185 models2007–2009Street motorcycles & scootersOff-road motorcyclesATVsUTVs & side-by-sides
Goldenvale street motorcycles & scooters
| Model | Years | Engine | Type |
| Aruba-150 | 2007–2008 | 149–150 cc | Street motorcycle / scooter |
| Bahama-50 | 2007–2008 | 49–50 cc | Street motorcycle / scooter |
| Bahama-150 | 2007–2008 | 149–150 cc | Street motorcycle / scooter |
| Bali 250 | 2007–2008 | 250 cc | Street motorcycle / scooter |
| Bali-150 | 2007–2008 | 149–150 cc | Street motorcycle / scooter |
| Bermuda-150 | 2007–2008 | 149–150 cc | Street motorcycle / scooter |
| Boca-50 | 2007–2008 | 49–50 cc | Street motorcycle / scooter |
| Catalina 250 | 2007–2008 | 250 cc | Street motorcycle / scooter |
| Catalina-150 | 2007–2008 | 149–150 cc | Street motorcycle / scooter |
| Cyprus 250 | 2007–2008 | 250 cc | Street motorcycle / scooter |
| Jamaica 250 | 2007–2008 | 250 cc | Street motorcycle / scooter |
| Jamaica-150 | 2007–2008 | 149–150 cc | Street motorcycle / scooter |
| Santa Cruz 250 | 2007–2008 | 250 cc | Street motorcycle / scooter |
| Santa FE 250 | 2007–2008 | 250 cc | Street motorcycle / scooter |
| Sicily-50 | 2007–2008 | 49–50 cc | Street motorcycle / scooter |
| Tahiti-150 | 2007–2008 | 149–150 cc | Street motorcycle / scooter |
| Tonga 250 | 2007–2008 | 250 cc | Street motorcycle / scooter |
Single-year certifications
| Model | Year | Engine | Cycle | Fuel system | EPA engine family | Parts |
| BALI-50 | 2008 | 49 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 8GLDC.050VA3 | Find parts |
| Barbados-50 | 2007 | 50 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 7GLDC.050VA3 | Find parts |
| Cancun-50 | 2007 | 50 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 7GLDC.050VA3 | Find parts |
| CAPRI-150 | 2008 | 149 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 8GLDC.150VA2 | Find parts |
| Cayman-50 | 2007 | 50 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 7GLDC.050VA3 | Find parts |
| CAYMAN-150 | 2008 | 149 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 8GLDC.150VA2 | Find parts |
| Corsica-50 | 2007 | 50 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 7GLDC.050VA3 | Find parts |
| Cyprus-50 | 2007 | 50 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 7GLDC.050VA3 | Find parts |
| ELBA-50 | 2008 | 49 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 8GLDC.050VA3 | Find parts |
| ELLICE-150 | 2008 | 149 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 8GLDC.150VA2 | Find parts |
| FIJI-150 | 2008 | 149 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 8GLDC.150VA2 | Find parts |
| JERSEY-50 | 2008 | 49 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 8GLDC.050VA3 | Find parts |
| KAUAI-50 | 2008 | 49 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 8GLDC.050VA3 | Find parts |
| KAUAI-150 | 2008 | 149 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 8GLDC.150VA2 | Find parts |
| Key West-50 | 2007 | 50 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 7GLDC.050VA3 | Find parts |
| MALTA-50 | 2008 | 49 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 8GLDC.050VA3 | Find parts |
| Maui-50 | 2007 | 50 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 7GLDC.050VA3 | Find parts |
| MAUI-50GL | 2008 | 49 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 8GLDC.050VA3 | Find parts |
| MAUI-50ST | 2008 | 49 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 8GLDC.050VA3 | Find parts |
| MOOREA-50 | 2008 | 49 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 8GLDC.050VA3 | Find parts |
| NEVIS-50 | 2008 | 49 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 8GLDC.050VA3 | Find parts |
| OAHU-150 | 2008 | 149 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 8GLDC.150VA2 | Find parts |
| PARADISE-50 | 2008 | 49 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 8GLDC.050VA3 | Find parts |
| SAMOA-50 | 2008 | 49 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 8GLDC.050VA3 | Find parts |
| SICILY-150 | 2008 | 149 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 8GLDC.150VA2 | Find parts |
| VENICE-50 | 2008 | 49 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 8GLDC.050VA3 | Find parts |
Goldenvale off-road motorcycles
| Model | Years | Engine | Type |
| RBD-250 | 2008–2009 | 200 cc | Off-road motorcycle |
| RDB-70 | 2007–2008 | 107 cc | Off-road motorcycle |
| RDB-90 | 2007–2008 | 107 cc | Off-road motorcycle |
| RDB-110 | 2007–2008 | 107 cc | Off-road motorcycle |
| RDB-125 | 2007–2008 | 107 cc | Off-road motorcycle |
| RDB-200E | 2007–2009 | 200 cc | Off-road motorcycle |
| RDB-250 | 2007 | 200 cc | Off-road motorcycle |
| RDB-250E | 2007–2009 | 200 cc | Off-road motorcycle |
| RDS-70 | 2007–2008 | 107 cc | Off-road motorcycle |
| RDS-90 | 2007–2008 | 107 cc | Off-road motorcycle |
| RDS-110 | 2007–2008 | 107 cc | Off-road motorcycle |
| RDS-125 | 2007–2008 | 107 cc | Off-road motorcycle |
| RDX-70 | 2007–2008 | 107 cc | Off-road motorcycle |
| RDX-90 | 2007–2008 | 107 cc | Off-road motorcycle |
| RDX-110 | 2007–2008 | 107 cc | Off-road motorcycle |
| RDX-125 | 2007–2008 | 107 cc | Off-road motorcycle |
| RDX-200 | 2007–2009 | 200 cc | Off-road motorcycle |
| RDX-250 | 2007–2009 | 200 cc | Off-road motorcycle |
| RDZ-70 | 2007–2008 | 107 cc | Off-road motorcycle |
| RDZ-90 | 2007–2008 | 107 cc | Off-road motorcycle |
| RDZ-110 | 2007–2008 | 107 cc | Off-road motorcycle |
| RDZ-125 | 2007–2008 | 107 cc | Off-road motorcycle |
| RDZ-200 | 2007–2009 | 200 cc | Off-road motorcycle |
Single-year certifications
| Model | Year | Engine | Cycle | Fuel system | EPA engine family | Parts |
| RDB-200 | 2007 | 200 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 7GLDX.250VA1 | Find parts |
| RDX-200E | 2007 | 200 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 7GLDX.250VA1 | Find parts |
| RDZ-250 | 2007 | 200 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 7GLDX.250VA1 | Find parts |
Goldenvale atvs
Single-year certifications
| Model | Year | Engine | Cycle | Fuel system | EPA engine family | Parts |
| GV200ATV-A01 | 2008 | 197 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 8GLDX.250AMA | Find parts |
| GV200ATV-A02 | 2008 | 197 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 8GLDX.250AMA | Find parts |
| GV200ATV-A03 | 2008 | 197 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 8GLDX.250AMA | Find parts |
| GV200ATV-A04 | 2008 | 197 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 8GLDX.250AMA | Find parts |
| GV200ATV-A05 | 2008 | 197 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 8GLDX.250AMA | Find parts |
| GV200ATV-A06 | 2008 | 197 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 8GLDX.250AMA | Find parts |
| GV250ATV-A01 | 2008 | 197 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 8GLDX.250AMA | Find parts |
| GV250ATV-A02 | 2008 | 197 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 8GLDX.250AMA | Find parts |
| GV250ATV-A03 | 2008 | 197 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 8GLDX.250AMA | Find parts |
| GV250ATV-A04 | 2008 | 197 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 8GLDX.250AMA | Find parts |
| GV250ATV-A05 | 2008 | 197 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 8GLDX.250AMA | Find parts |
| GV250ATV-A06 | 2008 | 197 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 8GLDX.250AMA | Find parts |
| GV300ATV-02 | 2008 | 276 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 8GLDX.300AAL | Find parts |
| GV300ATV-03 | 2008 | 276 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 8GLDX.300AAL | Find parts |
| GV300ATV-04 | 2008 | 276 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 8GLDX.300AAL | Find parts |
| GV300ATV-05 | 2008 | 276 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 8GLDX.300AAL | Find parts |
| GV300ATV-06 | 2008 | 276 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 8GLDX.300AAL | Find parts |
| GV800GK-02C | 2008 | 796 cc, 3-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 8GLDX.800GML | Find parts |
| GV800GK-03C | 2008 | 796 cc, 3-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 8GLDX.800GML | Find parts |
| GV800GK-04C | 2008 | 796 cc, 3-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 8GLDX.800GML | Find parts |
| GV800GK-05C | 2008 | 796 cc, 3-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 8GLDX.800GML | Find parts |
| GV800GK-06C | 2008 | 796 cc, 3-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 8GLDX.800GML | Find parts |
| Roketa ATV-17S | 2009 | 107 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 9GLDX0.15A1G | Find parts |
| Roketa ATV-20 | 2009 | 107 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 9GLDX0.15A1G | Find parts |
| Roketa ATV-25R | 2009 | 107 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 9GLDX0.15A1G | Find parts |
| Roketa ATV-26R | 2009 | 107 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 9GLDX0.15A1G | Find parts |
| Roketa ATV-29B | 2009 | 107 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 9GLDX0.15A1G | Find parts |
| Roketa ATV-48 | 2009 | 107 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 9GLDX0.15A1G | Find parts |
| Roketa ATV-56AS | 2009 | 107 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 9GLDX0.15A1G | Find parts |
| Roketa ATV-58 | 2009 | 107 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 9GLDX0.15A1G | Find parts |
| Roketa ATV-76 | 2009 | 107 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 9GLDX0.15A1G | Find parts |
| Roketa ATV-86 | 2009 | 107 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 9GLDX0.15A1G | Find parts |
| Roketa ATV-93 | 2009 | 107 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 9GLDX0.15A1G | Find parts |
| Roketa ATV-94 | 2009 | 107 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 9GLDX0.15A1G | Find parts |
| Roketa ATV-98A | 2009 | 107 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 9GLDX0.15A1G | Find parts |
| Roketa ATV-98S | 2009 | 107 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 9GLDX0.15A1G | Find parts |
Goldenvale utvs & side-by-sides
| Model | Year | Engine | Cycle | Fuel system | EPA engine family | Parts |
| GV300UTV-01 | 2008 | 244 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 8GLDX.300UAL | Find parts |
| GV300UTV-02 | 2008 | 244 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 8GLDX.300UAL | Find parts |
| GV300UTV-03 | 2008 | 244 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 8GLDX.300UAL | Find parts |
| GV300UTV-04 | 2008 | 244 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 8GLDX.300UAL | Find parts |
| GV300UTV-05 | 2008 | 244 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 8GLDX.300UAL | Find parts |
| GV300UTV-06 | 2008 | 244 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 8GLDX.300UAL | Find parts |
| RUB-260 | 2008 | 244 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 8GLDX.300UAL | Find parts |
| RUB-300 | 2008 | 244 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 8GLDX.300UAL | Find parts |
| RUF-260 | 2008 | 244 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 8GLDX.300UAL | Find parts |
| RUF-300 | 2008 | 244 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 8GLDX.300UAL | Find parts |
| RUH-260 | 2008 | 244 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 8GLDX.300UAL | Find parts |
| RUH-300 | 2008 | 244 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 8GLDX.300UAL | Find parts |
| RUK-260 | 2008 | 244 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 8GLDX.300UAL | Find parts |
| RUK-300 | 2008 | 244 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 8GLDX.300UAL | Find parts |
| RUM-260 | 2008 | 244 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 8GLDX.300UAL | Find parts |
| RUM-300 | 2008 | 244 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 8GLDX.300UAL | Find parts |
| RUS-260 | 2008 | 244 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 8GLDX.300UAL | Find parts |
| RUS-300 | 2008 | 244 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 8GLDX.300UAL | Find parts |
| RUX-260 | 2008 | 244 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 8GLDX.300UAL | Find parts |
| RUX-300 | 2008 | 244 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 8GLDX.300UAL | Find parts |
| RUZ-260 | 2008 | 244 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 8GLDX.300UAL | Find parts |
| RUZ-300 | 2008 | 244 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 8GLDX.300UAL | Find parts |
Goldenvale parts
Search parts stores for every Goldenvale model:
Models are listed under the names used in U.S. EPA certifications by Goldenvale, Inc..