Honda · Off-road motorcycle
Honda CRF110F
2013–2027109 cc1-cylinderManufacturer specs
CRF110F specifications
| Type | Off-road motorcycle |
|---|---|
| Model years (U.S. certified) | 2013–2027 |
| Engine displacement | 109 cc |
| Cylinders | 1 |
| Engine cycle | 4-stroke |
| Fuel system | Carburetor / Fuel injection (sequential) |
| Rated power (EPA test vehicle) | 8 hp @ 7500 rpm (2027 CRF110F) |
| Body style (VIN data) | Off-Road Vehicle - Dirt Bike/Off-Road (2027) |
| Valvetrain (VIN data) | Single Overhead Cam (SOHC) (2027) |
| Cooling (VIN data) | Air (2027) |
| Assembly plant (VIN data) | Shanghai, China (2027) |
Engine by model year
| Year | Displacement | Cylinders | Cycle | Valves/cyl | Fuel system | EPA class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 109 cc | 1 | 4-stroke | 2 | Fuel injection (sequential) | Off-road motorcycle |
| 2026 | 109 cc | 1 | 4-stroke | 2 | Fuel injection (sequential) | Off-road motorcycle |
| 2025 | 109 cc | 1 | 4-stroke | 2 | Fuel injection (sequential) | Off-road motorcycle |
| 2024 | 109 cc | 1 | 4-stroke | 2 | Fuel injection (sequential) | Off-road motorcycle |
| 2023 | 109 cc | 1 | 4-stroke | 2 | Fuel injection (sequential) | Off-road motorcycle |
| 2022 | 109 cc | 1 | 4-stroke | 2 | Fuel injection (sequential) | Off-road motorcycle |
| 2021 | 109 cc | 1 | 4-stroke | 2 | Fuel injection (sequential) | Off-road motorcycle |
| 2020 | 109 cc | 1 | 4-stroke | 2 | Fuel injection (sequential) | Off-road motorcycle |
| 2019 | 109 cc | 1 | 4-stroke | 2 | Fuel injection (sequential) | Off-road motorcycle |
| 2018 | 109 cc | 1 | 4-stroke | 2 | Carburetor | Off-road motorcycle |
| 2017 | 109 cc | 1 | 4-stroke | 2 | Carburetor | Off-road motorcycle |
| 2016 | 109 cc | 1 | 4-stroke | 2 | Carburetor | Off-road motorcycle |
| 2015 | 109 cc | 1 | 4-stroke | 2 | Carburetor | Off-road motorcycle |
| 2014 | 109 cc | 1 | 4-stroke | 2 | Carburetor | Off-road motorcycle |
| 2013 | 109 cc | 1 | 4-stroke | 2 | Carburetor | Off-road motorcycle |
EPA certification test vehicle
These figures come from the specific vehicle the manufacturer submitted for emissions testing. Other trims in the same year may differ.
| Year | Test vehicle | Rated power | Rated speed | Transmission |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | CRF110F | 8 hp (5.6 kW) | 7500 rpm | Manual, 4-speed |
| 2026 | CRF110F | 8 hp (5.6 kW) | 7500 rpm | Manual, 4-speed |
| 2025 | CRF110F | 8 hp (5.6 kW) | 7500 rpm | Manual, 4-speed |
| 2024 | CRF110F | 8 hp (5.6 kW) | 7500 rpm | Manual, 4-speed |
| 2023 | CRF110F | 8 hp (5.6 kW) | 7500 rpm | Manual, 4-speed |
| 2022 | CRF110F | 8 hp (5.6 kW) | 7500 rpm | Manual, 4-speed |
| 2021 | CRF110F | 8 hp (5.6 kW) | 7500 rpm | Manual, 4-speed |
| 2020 | CRF110F | 8 hp (5.6 kW) | 7500 rpm | Manual, 4-speed |
| 2019 | CRF110F | 8 hp (5.6 kW) | 7500 rpm | Manual, 4-speed |
| 2018 | CRF110F | 7 hp (5.4 kW) | 7500 rpm | Manual, 4-speed |
| 2017 | CRF110F | 7 hp (5.4 kW) | 7500 rpm | Manual, 4-speed |
| 2016 | CRF110F | 7 hp (5.4 kW) | 7500 rpm | Manual, 4-speed |
| 2015 | CRF110F | 7 hp (5.4 kW) | 7500 rpm | Manual, 4-speed |
| 2014 | CRF110F | 7 hp (5.4 kW) | 7500 rpm | Manual, 4-speed |
| 2013 | CRF110F | 7 hp (5.4 kW) | 7500 rpm | Manual, 4-speed |
Manufacturer specifications (2027 model)
Published by the manufacturer; labels are the manufacturer’s own (e.g. wet vs. dry weight). Base trim unless noted.
| Engine Type | 109cc air-cooled single-cylinder four-stroke |
|---|---|
| Bore And Stroke | 50.0mm x 55.6mm |
| Compression Ratio | 9.0:1 |
| Transmission | Four-speed with automatic clutch |
| Final Drive | #420 chain; 14T/38T |
| Front Suspension | 31mm fork; 4.3-inch travel |
| Rear Suspension | Single-shock; 3.8-inch travel |
| Front Brake | 95mm drum |
| Rear Brake | 95mm drum |
| Front Tire | 70/100-14 |
| Rear Tire | 80/100-12 |
| Wheelbase | 41.9 inches |
| Rake | 25.4° |
| Trail | 2.0 inches |
| Seat Height | 25.9 inches |
| Ground Clearance | 6.7 Inches |
| Curb Weight | 169 pounds (includes all standard equipment, required fluids and a full tank of fuel) |
| Fuel Capacity | 1.0 gallon |
Source: manufacturer specification page, retrieved 2026-11-23.
Chassis, engine & build (VIN data)
Decoded by NHTSA’s VIN decoder from the VIN of the vehicle EPA tested for each year. Values are what the manufacturer submitted to NHTSA; other trims may differ.
| Year | Body style | Valvetrain | Cooling | Assembly plant |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | Off-Road Vehicle - Dirt Bike/Off-Road | Single Overhead Cam (SOHC) | Air | Shanghai, China |
| 2026 | Off-Road Vehicle - Dirt Bike/Off-Road | Single Overhead Cam (SOHC) | Air | Shanghai, China |
| 2025 | Off-Road Vehicle - Dirt Bike/Off-Road | Single Overhead Cam (SOHC) | Air | — |
| 2024 | Off-Road Vehicle - Dirt Bike/Off-Road | Single Overhead Cam (SOHC) | Air | — |
| 2023 | Off-Road Vehicle - Dirt Bike/Off-Road | Single Overhead Cam (SOHC) | Air | — |
| 2022 | Off-Road Vehicle - Dirt Bike/Off-Road | Single Overhead Cam (SOHC) | Air | — |
| 2021 | Off-Road Vehicle - Dirt Bike/Off-Road | Single Overhead Cam (SOHC) | Air | — |
| 2020 | Off-Road Vehicle - Dirt Bike/Off-Road | Single Overhead Cam (SOHC) | Air | — |
| 2019 | Off-Road Vehicle - Dirt Bike/Off-Road | Single Overhead Cam (SOHC) | Air | — |
| 2018 | Off-Road Vehicle - Dirt Bike/Off-Road | Single Overhead Cam (SOHC) | Air | Sundiro, China |
| 2017 | Off-Road Vehicle - Dirt Bike/Off-Road | Single Overhead Cam (SOHC) | Air | Sundiro, China |
| 2016 | Off-Road Vehicle - Dirt Bike/Off-Road | Single Overhead Cam (SOHC) | Air | Sundiro, China |
| 2015 | Off-Road Vehicle - Dirt Bike/Off-Road | Single Overhead Cam (SOHC) | Air | Sundiro, China |
| 2014 | Off-Road Vehicle - Dirt Bike/Off-Road | Single Overhead Cam (SOHC) | Air | Sundiro, China |
| 2013 | Off-Road Vehicle - Dirt Bike/Off-Road | Single Overhead Cam (SOHC) | Air | Sundiro, China |
Parts & maintenance for the Honda CRF110F
Search these stores for parts that fit the Honda CRF110F (2013–2027). Confirm fitment with your VIN or the store’s fitment checker before ordering.
- PartzillaOEM parts and diagrams
- Rocky Mountain ATV/MCOff-road, ATV and UTV parts
- eBay MotorsNew and used parts
- AmazonMaintenance parts and supplies
Fitment details from the manufacturer (2027 model)
| Final Drive | #420 chain; 14T/38T |
|---|---|
| Front Brake | 95mm drum |
| Rear Brake | 95mm drum |
| Front Tire | 70/100-14 Shop this size: Rocky Mountain ATV/MC · eBay Motors · Amazon |
| Rear Tire | 80/100-12 Shop this size: Rocky Mountain ATV/MC · eBay Motors · Amazon |
Certification records
EPA engine families and certificates (15)
| Year | Engine family | Certificate |
|---|---|---|
| 2027 | VHNXX0.11BCB | VHNXX0.11BCB-004 |
| 2026 | THNXX0.11BCB | THNXX0.11BCB-004 |
| 2025 | SHNXX0.11BCA | SHNXX0.11BCA-004 |
| 2024 | RHNXX0.11BCA | RHNXX0.11BCA-002 |
| 2023 | PHNXX0.11BCA | PHNXX0.11BCA-003 |
| 2022 | NHNXX0.11BCA | NHNXX0.11BCA-004 |
| 2021 | MHNXX0.11BCA | MHNXX0.11BCA-004 |
| 2020 | LHNXX0.11BCA | LHNXX0.11BCA-001 |
| 2019 | KHNXX0.11BCA | KHNXX0.11BCA-005 |
| 2018 | JHNXX0.11BAA | JHNXX0.11BAA-002 |
| 2017 | HHNXX0.11CAA | HHNXX0.11CAA-001 |
| 2016 | GHNXX0.11CAA | GHNXX0.11CAA-002 |
| 2015 | FHNXX0.11CAA | FHNXX0.11CAA-001 |
| 2014 | EHNXX0.11CAA | EHNXX0.11CAA-002 |
| 2013 | DHNXX0.11CAA | DHNXX0.11CAA-005 |
Source: U.S. EPA, Annual Certification Data for Vehicles, Engines, and Equipment, retrieved 2026-11-22.