Honda · Off-road motorcycle
Honda CRF125F
Also known as Big Wheel2014–2027125 cc1-cylinderManufacturer specs
CRF125F specifications
| Type | Off-road motorcycle |
|---|---|
| Model years (U.S. certified) | 2014–2027 |
| Engine displacement | 125 cc |
| Cylinders | 1 |
| Engine cycle | 4-stroke |
| Fuel system | Carburetor / Fuel injection (sequential) |
| Rated power (EPA test vehicle) | 9 hp @ 7000 rpm (2027 CRF125F) |
| Body style (VIN data) | Off-Road Vehicle - Dirt Bike/Off-Road (2027) |
| Valvetrain (VIN data) | Single Overhead Cam (SOHC) (2027) |
| Cooling (VIN data) | Air (2027) |
| Assembly plant (VIN data) | Shanghai, China (2027) |
Engine by model year
| Year | Displacement | Cylinders | Cycle | Valves/cyl | Fuel system | EPA class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 125 cc | 1 | 4-stroke | 2 | Fuel injection (sequential) | Off-road motorcycle |
| 2026 | 125 cc | 1 | 4-stroke | 2 | Fuel injection (sequential) | Off-road motorcycle |
| 2025 | 125 cc | 1 | 4-stroke | 2 | Fuel injection (sequential) | Off-road motorcycle |
| 2024 | 125 cc | 1 | 4-stroke | 2 | Fuel injection (sequential) | Off-road motorcycle |
| 2023 | 125 cc | 1 | 4-stroke | 2 | Fuel injection (sequential) | Off-road motorcycle |
| 2022 | 125 cc | 1 | 4-stroke | 2 | Fuel injection (sequential) | Off-road motorcycle |
| 2021 | 125 cc | 1 | 4-stroke | 2 | Fuel injection (sequential) | Off-road motorcycle |
| 2020 | 125 cc | 1 | 4-stroke | 2 | Fuel injection (sequential) | Off-road motorcycle |
| 2019 | 125 cc | 1 | 4-stroke | 2 | Fuel injection (sequential) | Off-road motorcycle |
| 2018 | 125 cc | 1 | 4-stroke | 2 | Carburetor | Off-road motorcycle |
| 2017 | 125 cc | 1 | 4-stroke | 2 | Carburetor | Off-road motorcycle |
| 2016 | 125 cc | 1 | 4-stroke | 2 | Carburetor | Off-road motorcycle |
| 2015 | 125 cc | 1 | 4-stroke | 2 | Carburetor | Off-road motorcycle |
| 2014 | 125 cc | 1 | 4-stroke | 2 | Carburetor | Off-road motorcycle |
EPA certification test vehicle
These figures come from the specific vehicle the manufacturer submitted for emissions testing. Other trims in the same year may differ.
| Year | Test vehicle | Rated power | Rated speed | Transmission |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | CRF125F | 9 hp (6.7 kW) | 7000 rpm | Manual, 4-speed |
| 2026 | CRF125F | 9 hp (6.7 kW) | 7000 rpm | Manual, 4-speed |
| 2025 | CRF125F | 9 hp (6.7 kW) | 7000 rpm | Manual, 4-speed |
| 2024 | CRF125F | 9 hp (6.7 kW) | 7000 rpm | Manual, 4-speed |
| 2023 | CRF125F | 9 hp (6.7 kW) | 7000 rpm | Manual, 4-speed |
| 2022 | CRF125F | 9 hp (6.7 kW) | 7000 rpm | Manual, 4-speed |
| 2021 | CRF125F | 9 hp (6.7 kW) | 7000 rpm | Manual, 4-speed |
| 2020 | CRF125F | 9 hp (6.7 kW) | 7000 rpm | Manual, 4-speed |
| 2019 | CRF125F | 9 hp (6.7 kW) | 7000 rpm | Manual, 4-speed |
| 2018 | CRF125F | 9 hp (6.6 kW) | 7000 rpm | Manual, 4-speed |
| 2017 | CRF125F | 9 hp (6.6 kW) | 7000 rpm | Manual, 4-speed |
| 2016 | CRF125F | 9 hp (6.6 kW) | 7000 rpm | Manual, 4-speed |
| 2015 | CRF125F | 9 hp (6.6 kW) | 7000 rpm | Manual, 4-speed |
| 2014 | CRF125F | 9 hp (6.6 kW) | 7000 rpm | Manual, 4-speed |
Manufacturer specifications (2027 model)
Published by the manufacturer; labels are the manufacturer’s own (e.g. wet vs. dry weight). Base trim unless noted.
| Engine Type | 125cc air-cooled single-cylinder four-stroke |
|---|---|
| Bore and Stroke | 52.4mm x 57.9mm |
| Compression Ratio | 9.0:1 |
| Transmission | Four-speed |
| Final Drive | Chain; 13T/46T |
| Front Suspension | 31mm fork; 5.9-inch travel |
| Rear Suspension | Pro-Link® single-shock; 5.5-inch travel |
| Front Brake | Single 220mm disc |
| Rear Brake | 95mm drum |
| Front Tire | 70/100-17 |
| Rear Tire | 90/100-14 |
| Wheelbase | 48.0 inches |
| Rake | 27.5° |
| Trail | 3.2 inches |
| Seat Height | 29.1 inches |
| Ground Clearance | 8.3 inches |
| Curb Weight | 194 pounds (includes all standard equipment, required fluids and a full tank of fuel) |
| Fuel Capacity | 1.0 gallon |
Source: manufacturer specification page, retrieved 2026-11-23.
Chassis, engine & build (VIN data)
Decoded by NHTSA’s VIN decoder from the VIN of the vehicle EPA tested for each year. Values are what the manufacturer submitted to NHTSA; other trims may differ.
| Year | Body style | Valvetrain | Cooling | Assembly plant |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | Off-Road Vehicle - Dirt Bike/Off-Road | Single Overhead Cam (SOHC) | Air | Shanghai, China |
| 2026 | Off-Road Vehicle - Dirt Bike/Off-Road | Single Overhead Cam (SOHC) | Air | — |
| 2025 | Off-Road Vehicle - Dirt Bike/Off-Road | Single Overhead Cam (SOHC) | Air | — |
| 2024 | Off-Road Vehicle - Dirt Bike/Off-Road | Single Overhead Cam (SOHC) | Air | — |
| 2023 | Off-Road Vehicle - Dirt Bike/Off-Road | Single Overhead Cam (SOHC) | Air | — |
| 2022 | Off-Road Vehicle - Dirt Bike/Off-Road | Single Overhead Cam (SOHC) | Air | — |
| 2021 | Off-Road Vehicle - Dirt Bike/Off-Road | Single Overhead Cam (SOHC) | Air | — |
| 2020 | Off-Road Vehicle - Dirt Bike/Off-Road | Single Overhead Cam (SOHC) | Air | — |
| 2019 | Off-Road Vehicle - Dirt Bike/Off-Road | Single Overhead Cam (SOHC) | Air | — |
| 2018 | Off-Road Vehicle - Dirt Bike/Off-Road | Single Overhead Cam (SOHC) | Air | Sundiro, China |
| 2017 | Off-Road Vehicle - Dirt Bike/Off-Road | Single Overhead Cam (SOHC) | Air | Sundiro, China |
| 2016 | Off-Road Vehicle - Dirt Bike/Off-Road | Single Overhead Cam (SOHC) | Air | Sundiro, China |
| 2015 | Off-Road Vehicle - Dirt Bike/Off-Road | Single Overhead Cam (SOHC) | Air | Sundiro, China |
| 2014 | Off-Road Vehicle - Dirt Bike/Off-Road | Single Overhead Cam (SOHC) | Air | Sundiro, China |
Parts & maintenance for the Honda CRF125F
Search these stores for parts that fit the Honda CRF125F (2014–2027). Confirm fitment with your VIN or the store’s fitment checker before ordering.
- PartzillaOEM parts and diagrams
- Rocky Mountain ATV/MCOff-road, ATV and UTV parts
- eBay MotorsNew and used parts
- AmazonMaintenance parts and supplies
Fitment details from the manufacturer (2027 model)
| Final Drive | Chain; 13T/46T |
|---|---|
| Front Brake | Single 220mm disc |
| Rear Brake | 95mm drum |
| Front Tire | 70/100-17 Shop this size: Rocky Mountain ATV/MC · eBay Motors · Amazon |
| Rear Tire | 90/100-14 Shop this size: Rocky Mountain ATV/MC · eBay Motors · Amazon |
Certification records
EPA engine families and certificates (14)
| Year | Engine family | Certificate |
|---|---|---|
| 2027 | VHNXX0.12BCB | VHNXX0.12BCB-003 |
| 2026 | THNXX0.12BCA | THNXX0.12BCA-003 |
| 2025 | SHNXX0.12BCA | SHNXX0.12BCA-003 |
| 2024 | RHNXX0.12BCA | RHNXX0.12BCA-004 |
| 2023 | PHNXX0.12BCA | PHNXX0.12BCA-002 |
| 2022 | NHNXX0.12BCA | NHNXX0.12BCA-003 |
| 2021 | MHNXX0.12BCA | MHNXX0.12BCA-002 |
| 2020 | LHNXX0.12BCA | LHNXX0.12BCA-003 |
| 2019 | KHNXX0.12BCA | KHNXX0.12BCA-006 |
| 2018 | JHNXX0.12BAA | JHNXX0.12BAA-003 |
| 2017 | HHNXX0.12CAA | HHNXX0.12CAA-003 |
| 2016 | GHNXX0.12CAA | GHNXX0.12CAA-003 |
| 2015 | FHNXX0.12CAA | FHNXX0.12CAA-004 |
| 2014 | EHNXX0.12CAA | EHNXX0.12CAA-005 |
Source: U.S. EPA, Annual Certification Data for Vehicles, Engines, and Equipment, retrieved 2026-11-22.