Yamaha Kodiak450
Kodiak450 specifications
| Type | ATV |
|---|---|
| Model years (U.S. certified) | 2018–2027 |
| Engine displacement | 421 cc |
| Cylinders | 1 |
| Engine cycle | 4-stroke |
| Fuel system | Fuel injection (sequential) |
| Rated power (EPA test vehicle) | 28 hp @ 6250 rpm (2027 YFM450FWBD) |
| Body style (VIN data) | Off-Road Vehicle - All-Terrain Vehicle [ATV] (Motorcycle-Style) (2027) |
| Valvetrain (VIN data) | Single Overhead Cam (SOHC) (2027) |
| Cooling (VIN data) | Water (2027) |
| Curb weight (VIN data) | 637 lb (289 kg) (2027) |
| Wheelbase (VIN data) | 48.8 in (1240 mm) (2027) |
| Drive (VIN data) | 4WD/4-Wheel Drive/4x4 (2027) |
| Assembly plant (VIN data) | Iwata, Shizouka, Japan (2027) |
Engine by model year
| Year | Displacement | Cylinders | Cycle | Valves/cyl | Fuel system | EPA class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 421 cc | 1 | 4-stroke | 2 | Fuel injection (sequential) | ATV (EPA & CARB) |
| 2026 | 421 cc | 1 | 4-stroke | 2 | Fuel injection (sequential) | ATV (EPA & CARB) |
| 2025 | 421 cc | 1 | 4-stroke | 2 | Fuel injection (sequential) | ATV (EPA & CARB) |
| 2024 | 421 cc | 1 | 4-stroke | 2 | Fuel injection (sequential) | ATV (EPA & CARB) |
| 2023 | 421 cc | 1 | 4-stroke | 2 | Fuel injection (sequential) | ATV (EPA & CARB) |
| 2022 | 421 cc | 1 | 4-stroke | 2 | Fuel injection (sequential) | ATV (EPA & CARB) |
| 2021 | 421 cc | 1 | 4-stroke | 2 | Fuel injection (sequential) | ATV (EPA & CARB) |
| 2020 | 421 cc | 1 | 4-stroke | 2 | Fuel injection (sequential) | ATV (EPA & CARB) |
| 2019 | 421 cc | 1 | 4-stroke | 2 | Fuel injection (sequential) | ATV (EPA & CARB) |
| 2018 | 421 cc | 1 | 4-stroke | 2 | Fuel injection (sequential) | ATV (EPA & CARB) |
EPA certification test vehicle
These figures come from the specific vehicle the manufacturer submitted for emissions testing. Other trims in the same year may differ.
| Year | Test vehicle | Rated power | Rated speed | Transmission |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | YFM450FWBD | 28 hp (21.0 kW) | 6250 rpm | CVT, 1-speed |
| 2026 | YFM450FWBD | 28 hp (21.0 kW) | 6250 rpm | CVT, 1-speed |
| 2025 | YFM450FWBD | 27 hp (20.0 kW) | 6250 rpm | CVT, 1-speed |
| 2024 | YFM450FWBD | 27 hp (20.0 kW) | 6250 rpm | CVT, 1-speed |
| 2023 | YFM450FWBD | 27 hp (20.0 kW) | 6250 rpm | CVT, 1-speed |
| 2022 | YFM450FWBD | 27 hp (20.0 kW) | 6250 rpm | CVT, 1-speed |
| 2021 | YFM450FWBD | 27 hp (20.0 kW) | 6250 rpm | CVT, 1-speed |
| 2020 | YFM450FWBD | 27 hp (20.0 kW) | 6250 rpm | CVT, 1-speed |
| 2019 | YFM450FWBD | 27 hp (20.0 kW) | 6250 rpm | CVT, 1-speed |
| 2018 | YFM450FWBD | 27 hp (20.0 kW) | 6250 rpm | CVT, 1-speed |
Manufacturer specifications (2027 model)
Published by the manufacturer; labels are the manufacturer’s own (e.g. wet vs. dry weight). Base trim unless noted.
| Engine Type | 421cc liquid-cooled SOHC 4-stroke; 2 valves |
|---|---|
| Bore x Stroke | 84.5mm x 75.0mm |
| Compression Ratio | 10.0:1 |
| Fuel Delivery | Yamaha Fuel Injection (YFI), 34mm |
| Transmission | Ultramatic V-belt with all-wheel engine braking; H, L, N, R, P |
| Final Drive | On-Command selectable 2WD or 4WD; shaft |
| Suspension/Front | Independent double wishbone; 6.7-in travel |
| Suspension/Rear | Independent double wishbone; 7.4-in travel |
| Brakes/Front | Dual hydraulic disc |
| Tires/Front | AT25 x 8-12 |
| Tires/Rear | AT25 x 10-12 |
| Wheelbase | 48.8 in |
| Seat Height | 33.7 in |
| Max. Ground Clearance | 9.6 in |
| LxWxH | 80.1 in x 46.5 in x 45.7 in |
| Wet Weight | 637 lb |
| Fuel Capacity | 3.7 gal |
Source: manufacturer specification page, retrieved 2026-11-23.
Chassis, engine & build (VIN data)
Decoded by NHTSA’s VIN decoder from the VIN of the vehicle EPA tested for each year. Values are what the manufacturer submitted to NHTSA; other trims may differ.
| Year | Body style | Valvetrain | Cooling | Curb weight | Wheelbase | Brakes | Drive | Assembly plant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | Off-Road Vehicle - All-Terrain Vehicle [ATV] (Motorcycle-Style) | Single Overhead Cam (SOHC) | Water | 637 lb (289 kg) | 48.8 in (1240 mm) | — | 4WD/4-Wheel Drive/4x4 | Iwata, Shizouka, Japan |
| 2026 | Off-Road Vehicle - All-Terrain Vehicle [ATV] (Motorcycle-Style) | Single Overhead Cam (SOHC) | Water | 637 lb (289 kg) | 48.8 in (1240 mm) | — | 4WD/4-Wheel Drive/4x4 | Iwata, Shizouka, Japan |
| 2025 | Off-Road Vehicle - All-Terrain Vehicle [ATV] (Motorcycle-Style) | Single Overhead Cam (SOHC) | — | — | — | Hydraulic | — | Newnan, Georgia, United States (USA) |
| 2024 | Off-Road Vehicle - All-Terrain Vehicle [ATV] (Motorcycle-Style) | Single Overhead Cam (SOHC) | — | — | — | Hydraulic | — | Newnan, Georgia, United States (USA) |
| 2023 | Off-Road Vehicle - All-Terrain Vehicle [ATV] (Motorcycle-Style) | Single Overhead Cam (SOHC) | — | — | — | Hydraulic | — | Newnan, Georgia, United States (USA) |
| 2022 | Off-Road Vehicle - All-Terrain Vehicle [ATV] (Motorcycle-Style) | Single Overhead Cam (SOHC) | — | — | — | Hydraulic | — | Newnan, Georgia, United States (USA) |
| 2021 | Off-Road Vehicle - All-Terrain Vehicle [ATV] (Motorcycle-Style) | Single Overhead Cam (SOHC) | — | — | — | Hydraulic | — | Newnan, Georgia, United States (USA) |
| 2020 | Off-Road Vehicle - All-Terrain Vehicle [ATV] (Motorcycle-Style) | Single Overhead Cam (SOHC) | — | — | — | Hydraulic | — | Newnan, Georgia, United States (USA) |
| 2019 | Off-Road Vehicle - All-Terrain Vehicle [ATV] (Motorcycle-Style) | Single Overhead Cam (SOHC) | — | — | — | Hydraulic | — | Newnan, Georgia, United States (USA) |
| 2018 | Off-Road Vehicle - All-Terrain Vehicle [ATV] (Motorcycle-Style) | Single Overhead Cam (SOHC) | — | — | — | Hydraulic | — | Newnan, Georgia, United States (USA) |
Variants
Certified under the Kodiak450 name: Kodiak450 EPS, Kodiak450 EPS SE, KODIAK450 EPS SE.
Parts & maintenance for the Yamaha Kodiak450
Search these stores for parts that fit the Yamaha Kodiak450 (2018–2027). Confirm fitment with your VIN or the store’s fitment checker before ordering.
- PartzillaOEM parts and diagrams
- Rocky Mountain ATV/MCOff-road, ATV and UTV parts
- eBay MotorsNew and used parts
- AmazonMaintenance parts and supplies
Fitment details from the manufacturer (2027 model)
| Final Drive | On-Command selectable 2WD or 4WD; shaft |
|---|---|
| Brakes/Front | Dual hydraulic disc |
| Tires/Front | AT25 x 8-12 Shop this size: Rocky Mountain ATV/MC · eBay Motors · Amazon |
| Tires/Rear | AT25 x 10-12 Shop this size: Rocky Mountain ATV/MC · eBay Motors · Amazon |
Certification records
EPA engine families and certificates (10)
| Year | Engine family | Certificate |
|---|---|---|
| 2027 | VYMXX.421BFB | VYMXX.421BFB-002 |
| 2026 | TYMXX.421BFB | TYMXX.421BFB-008 |
| 2025 | SYMXX.421BFA | SYMXX.421BFA-010 |
| 2024 | RYMXX.421BFA | RYMXX.421BFA-008 |
| 2023 | PYMXX.421BFA | PYMXX.421BFA-003 |
| 2022 | NYMXX.421BFA | NYMXX.421BFA-008 |
| 2021 | MYMXX.421BFA | MYMXX.421BFA-006 |
| 2020 | LYMXX.421BFA | LYMXX.421BFA-003-R01 |
| 2019 | KYMXX.421BFA | KYMXX.421BFA-008 |
| 2018 | JYMXX.421BFA | JYMXX.421BFA-003 |
Source: U.S. EPA, Annual Certification Data for Vehicles, Engines, and Equipment, retrieved 2026-11-22.