Yamaha WR250F

WR250F specifications
| Type | Off-road motorcycle |
|---|---|
| Model years (U.S. certified) | 2007–2027 |
| Engine displacement | 250 cc |
| Cylinders | 1 |
| Engine cycle | 4-stroke |
| Fuel system | Carburetor / Fuel injection (sequential) |
| Rated power (EPA test vehicle) | 18 hp @ 7000 rpm (2027 WR250F) |
| Body style (VIN data) | Off-Road Vehicle - Dirt Bike/Off-Road (2027) |
| Valvetrain (VIN data) | Dual Overhead Cam (DOHC) (2027) |
| Cooling (VIN data) | Water (2027) |
| Curb weight (VIN data) | 249 lb (113 kg) (2027) |
| Wheelbase (VIN data) | 57.9 in (1471 mm) (2027) |
| Assembly plant (VIN data) | Iwata, Shizouka, Japan (2027) |
Engine by model year
| Year | Displacement | Cylinders | Cycle | Valves/cyl | Fuel system | EPA class |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 250 cc | 1 | 4-stroke | 4 | Fuel injection (sequential) | Off-road motorcycle |
| 2026 | 250 cc | 1 | 4-stroke | 4 | Fuel injection (sequential) | Off-road motorcycle |
| 2025 | 250 cc | 1 | 4-stroke | 4 | Fuel injection (sequential) | Off-road motorcycle |
| 2024 | 250 cc | 1 | 4-stroke | 4 | Fuel injection (sequential) | Off-road motorcycle |
| 2023 | 250 cc | 1 | 4-stroke | 4 | Fuel injection (sequential) | Off-road motorcycle |
| 2022 | 250 cc | 1 | 4-stroke | 4 | Fuel injection (sequential) | Off-road motorcycle |
| 2021 | 250 cc | 1 | 4-stroke | 4 | Fuel injection (sequential) | Off-road motorcycle |
| 2020 | 250 cc | 1 | 4-stroke | 4 | Fuel injection (sequential) | Off-road motorcycle |
| 2019 | 250 cc | 1 | 4-stroke | 4 | Fuel injection (sequential) | Off-road motorcycle |
| 2018 | 250 cc | 1 | 4-stroke | 4 | Fuel injection (sequential) | Off-road motorcycle |
| 2017 | 250 cc | 1 | 4-stroke | 4 | Fuel injection (sequential) | Off-road motorcycle |
| 2016 | 250 cc | 1 | 4-stroke | 4 | Fuel injection (sequential) | Off-road motorcycle |
| 2013 | 250 cc | 1 | 4-stroke | 5 | Carburetor | Off-road motorcycle |
| 2012 | 250 cc | 1 | 4-stroke | 5 | Carburetor | Off-road motorcycle |
| 2011 | 250 cc | 1 | 4-stroke | 5 | Carburetor | Off-road motorcycle |
| 2010 | 250 cc | 1 | 4-stroke | 5 | Carburetor | Off-road motorcycle |
| 2009 | 250 cc | 1 | 4-stroke | 5 | Carburetor | Off-road motorcycle |
| 2008 | 250 cc | 1 | 4-stroke | 5 | Carburetor | Off-road motorcycle |
| 2007 | 250 cc | 1 | 4-stroke | 5 | Carburetor | Off-road motorcycle |
EPA certification test vehicle
These figures come from the specific vehicle the manufacturer submitted for emissions testing. Other trims in the same year may differ.
| Year | Test vehicle | Rated power | Rated speed | Transmission |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | WR250F | 18 hp (13.5 kW) | 7000 rpm | Manual, 6-speed |
| 2026 | WR250F | 18 hp (13.5 kW) | 7000 rpm | Manual, 6-speed |
| 2025 | WR250F | 18 hp (13.5 kW) | 7000 rpm | Manual, 6-speed |
| 2024 | WR250F | 20 hp (15.2 kW) | 7000 rpm | Manual, 6-speed |
| 2023 | WR250F | 20 hp (15.2 kW) | 7000 rpm | Manual, 6-speed |
| 2022 | WR250F | 20 hp (15.2 kW) | 7000 rpm | Manual, 6-speed |
| 2021 | WR250F | 20 hp (15.2 kW) | 7000 rpm | Manual, 6-speed |
| 2020 | WR250F | 20 hp (15.2 kW) | 7000 rpm | Manual, 6-speed |
| 2019 | WR250F | 20 hp (15.0 kW) | 7000 rpm | Manual, 6-speed |
| 2018 | WR250F | 20 hp (15.0 kW) | 7000 rpm | Manual, 6-speed |
| 2017 | WR250F | 20 hp (15.0 kW) | 7000 rpm | Manual, 6-speed |
| 2016 | WR250F | 20 hp (15.0 kW) | 7000 rpm | Manual, 6-speed |
| 2013 | WR250F | 19 hp (14.0 kW) | 6500 rpm | Manual, 5-speed |
| 2012 | WR250F | 19 hp (14.0 kW) | 6500 rpm | Manual, 5-speed |
| 2011 | WR250F | 19 hp (14.0 kW) | 6500 rpm | Manual, 5-speed |
| 2010 | WR250F | 19 hp (14.0 kW) | 6500 rpm | Manual, 5-speed |
| 2009 | WR250F | 19 hp (13.8 kW) | 6500 rpm | Manual, 5-speed |
| 2008 | WR250F | 19 hp (13.8 kW) | 6500 rpm | Manual, 5-speed |
| 2007 | WR250F | 19 hp (13.8 kW) | 6500 rpm | Manual, 5-speed |
Manufacturer specifications (2027 model)
Published by the manufacturer; labels are the manufacturer’s own (e.g. wet vs. dry weight). Base trim unless noted.
| Engine Type | 250cc liquid-cooled DOHC 4-stroke; 4 titanium valves |
|---|---|
| Compression Ratio | 13.8:1 |
| Fuel Delivery | Mikuni® fuel injection, 44mm |
| Transmission | Constant-mesh 6-speed; multiplate wet clutch |
| Final Drive | Chain |
| Suspension/Front | KYB® spring-type fork with speed sensitive damping; fully adjustable, 11.8 in travel |
| Suspension/Rear | KYB® single shock; fully adjustable, 12 in travel |
| Brakes/Front | Hydraulic disc, 270mm |
| Brakes/Rear | Hydraulic disc, 240mm |
| Tires/Front | 80/100-21 Dunlop® Geomax MX33F |
| Tires/Rear | 110/100-18 Dunlop® Geomax MX33 |
| Wheelbase | 57.9 in |
| Rake (Caster Angle) | 27.0° |
| Trail | 4.8 in |
| Seat Height | 37.6 in |
| Max. Ground Clearance | 13.0 in |
| LxWxH | 85.4 in x 32.5 in x 49.8 in |
| Wet Weight | 249 lb |
| Fuel Capacity | 2.0 gal |
Source: manufacturer specification page, retrieved 2026-11-23.
WR250F specifications from Wikipedia
Covers the model line as described on Wikipedia; figures can differ by model year and market. Check the year-by-year data above for U.S. certified engines.
| Production | 2001–present |
|---|---|
| Class | Off road , enduro |
| Engine | 246 cc (15.0 cu in) single-cylinder; four-stroke , liquid-cooled , DOHC , 5 titanium valves |
| Bore / stroke | 77.0 mm × 53.6 mm (3.03 in × 2.11 in) |
| Compression ratio | 12.5:1 |
| Ignition type | CDI |
| Transmission | Constant-mesh 6-speed; multiplate wet clutch, chain drive |
| Suspension | Front: Inverted telescopic fork; fully adjustable, 11.8 in (300 mm) travel; Rear: single shock; fully adjustable, 12.2 in (310 mm) travel |
| Brakes | Front: hydraulic single disc brake, 250 mm; Rear: hydraulic single disc brake, 245 mm |
| Tires | Front: 80/100-21 51M; Rear: 100/100-18-59M |
| Wheelbase | 58.3 in (1,480 mm) |
| Dimensions | L : 85.2 in (2,160 mm); W : 32.5 in (830 mm); H : 51.1 in (1,300 mm) |
| Seat height | 38.6 in (980 mm) |
| Weight | 256 lb (116 kg) (claimed) ( wet ) |
| Fuel capacity | 2.1 US gal (7.9 L; 1.7 imp gal) |
| Fuel consumption | 71 mpg ‑US (3.3 L/100 km; 85 mpg ‑imp ) |
Source: Wikipedia, “Yamaha WR250F”, text licensed CC BY-SA 4.0.
Chassis, engine & build (VIN data)
Decoded by NHTSA’s VIN decoder from the VIN of the vehicle EPA tested for each year. Values are what the manufacturer submitted to NHTSA; other trims may differ.
| Year | Body style | Valvetrain | Cooling | Curb weight | Wheelbase | Brakes | Assembly plant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | Off-Road Vehicle - Dirt Bike/Off-Road | Dual Overhead Cam (DOHC) | Water | 249 lb (113 kg) | 57.9 in (1471 mm) | Hydraulic | Iwata, Shizouka, Japan |
| 2026 | Off-Road Vehicle - Dirt Bike/Off-Road | Dual Overhead Cam (DOHC) | Water | 249 lb (113 kg) | 57.9 in (1471 mm) | Hydraulic | Iwata, Shizouka, Japan |
| 2025 | Off-Road Vehicle - Dirt Bike/Off-Road | Dual Overhead Cam (DOHC) | Water | 249 lb (113 kg) | 57.9 in (1471 mm) | Hydraulic | Iwata, Shizouka, Japan |
| 2024 | Off-Road Vehicle - Enduro (Off-road long distance racing) | Dual Overhead Cam (DOHC) | Water | — | — | Hydraulic | Iwata, Shizuoka, Japan |
| 2023 | Off-Road Vehicle - Enduro (Off-road long distance racing) | Dual Overhead Cam (DOHC) | Water | — | — | Hydraulic | Iwata, Shizuoka, Japan |
| 2022 | Off-Road Vehicle - Enduro (Off-road long distance racing) | Dual Overhead Cam (DOHC) | Water | — | — | Hydraulic | Iwata, Shizuoka, Japan |
| 2021 | Off-Road Vehicle - Enduro (Off-road long distance racing) | Dual Overhead Cam (DOHC) | Water | — | — | Hydraulic | Iwata, Shizuoka, Japan |
| 2020 | Off-Road Vehicle - Enduro (Off-road long distance racing) | Dual Overhead Cam (DOHC) | Water | — | — | Hydraulic | Iwata, Shizuoka, Japan |
| 2019 | Off-Road Vehicle - Enduro (Off-road long distance racing) | Dual Overhead Cam (DOHC) | Water | — | — | Hydraulic | Iwata, Shizuoka, Japan |
| 2018 | Off-Road Vehicle - Enduro (Off-road long distance racing) | Dual Overhead Cam (DOHC) | Water | — | — | Hydraulic | Iwata, Shizuoka, Japan |
| 2017 | Off-Road Vehicle - Enduro (Off-road long distance racing) | Dual Overhead Cam (DOHC) | Water | — | — | Hydraulic | Iwata, Shizuoka, Japan |
| 2016 | Off-Road Vehicle - Enduro (Off-road long distance racing) | Dual Overhead Cam (DOHC) | Water | — | — | Hydraulic | Iwata, Shizuoka, Japan |
| 2013 | Off-Road Vehicle - Enduro (Off-road long distance racing) | Dual Overhead Cam (DOHC) | Water | — | — | — | Hamamatsu, Shizuoka, Japan |
| 2012 | Off-Road Vehicle - Enduro (Off-road long distance racing) | Dual Overhead Cam (DOHC) | Water | — | — | — | Hamamatsu, Shizuoka, Japan |
| 2011 | Off-Road Vehicle - Enduro (Off-road long distance racing) | Dual Overhead Cam (DOHC) | Water | — | — | — | Hamamatsu, Shizuoka, Japan |
| 2010 | Off-Road Vehicle - Enduro (Off-road long distance racing) | Dual Overhead Cam (DOHC) | Water | — | — | — | Hamamatsu, Shizuoka, Japan |
| 2009 | Off-Road Vehicle - Enduro (Off-road long distance racing) | Dual Overhead Cam (DOHC) | Water | — | — | — | Hamamatsu, Shizuoka, Japan |
| 2008 | Off-Road Vehicle - Enduro (Off-road long distance racing) | Dual Overhead Cam (DOHC) | Water | — | — | — | Hamamatsu, Shizuoka, Japan |
| 2007 | Off-Road Vehicle - Enduro (Off-road long distance racing) | Dual Overhead Cam (DOHC) | Water | — | — | — | Hamamatsu, Shizuoka, Japan |
Parts & maintenance for the Yamaha WR250F
Search these stores for parts that fit the Yamaha WR250F (2007–2027). Confirm fitment with your VIN or the store’s fitment checker before ordering.
- PartzillaOEM parts and diagrams
- Rocky Mountain ATV/MCOff-road, ATV and UTV parts
- eBay MotorsNew and used parts
- AmazonMaintenance parts and supplies
Search by model year
2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Fitment details from the manufacturer (2027 model)
| Final Drive | Chain |
|---|---|
| Brakes/Front | Hydraulic disc, 270mm |
| Brakes/Rear | Hydraulic disc, 240mm |
| Tires/Front | 80/100-21 Dunlop® Geomax MX33F Shop this size: Rocky Mountain ATV/MC · eBay Motors · Amazon |
| Tires/Rear | 110/100-18 Dunlop® Geomax MX33 Shop this size: Rocky Mountain ATV/MC · eBay Motors · Amazon |
Certification records
EPA engine families and certificates (19)
| Year | Engine family | Certificate |
|---|---|---|
| 2027 | VYMXX.250BDC | VYMXX.250BDC-006 |
| 2026 | TYMXX.250BDC | TYMXX.250BDC-007 |
| 2025 | SYMXX.250BDC | SYMXX.250BDC-007 |
| 2024 | RYMXX.250BDB | RYMXX.250BDB-006 |
| 2023 | PYMXX.250BDB | PYMXX.250BDB-006 |
| 2022 | NYMXX.250BDB | NYMXX.250BDB-007 |
| 2021 | MYMXX.250BDB | MYMXX.250BDB-007 |
| 2020 | LYMXX.250BDB | LYMXX.250BDB-005 |
| 2019 | KYMXX.250BDA | KYMXX.250BDA-001 |
| 2018 | JYMXX.250BDA | JYMXX.250BDA-001 |
| 2017 | HYMXX.250BDA | HYMXX.250BDA-003 |
| 2016 | GYMXX.250BDA | GYMXX.250BDA-002-R01 |
| 2013 | DYMXX.250BAB | DYMXX.250BAB-001 |
| 2012 | CYMXX.250BAB | CYMXX.250BAB-006 |
| 2011 | BYMXX.250BAB | BYMXX.250BAB-005 |
| 2010 | AYMXX.250BAB | AYMXX.250BAB-006 |
| 2009 | 9YMXX.250BAB | 9YMXX.250BAB-006 |
| 2008 | 8YMXX.250BAB | 8YMXX.250BAB-006 |
| 2007 | 7YMXX.250BAB | 7YMXX.250BAB-004 |
Source: U.S. EPA, Annual Certification Data for Vehicles, Engines, and Equipment, retrieved 2026-11-22.