Manufacturer
Kawasaki
506 models1982–2027Street motorcycles & scootersOff-road motorcyclesATVsATVs & UTVs
Kawasaki street motorcycles & scooters
| Model | Years | Engine | Type |
|---|---|---|---|
| AR 80-A | 1982 | 78 cc | Street motorcycle / scooter |
| BN125-A | 2001–2004 | 124 cc | Street motorcycle / scooter |
| Concours 14 | 2008–2022 | 1352 cc | Street motorcycle / scooter |
| EJ650-A | 2000–2002 | 676 cc | Street motorcycle / scooter |
| EL250-E | 1991–2000 | 248 cc | Street motorcycle / scooter |
| Eliminator 125 | 2007–2010 | 124 cc | Street motorcycle / scooter |
| Eliminator 500 | 2024–2027 | 451 cc | Street motorcycle / scooter |
| EN450-A | 1985–1989 | 454 cc | Street motorcycle / scooter |
| EN500-A | 1991–2000 | 498 cc | Street motorcycle / scooter |
| EN500-C | 1996–2004 | 498 cc | Street motorcycle / scooter |
| ER-6n | 2009–2016 | 649 cc | Street motorcycle / scooter |
| EX250-E | 1986–1988 | 248 cc | Street motorcycle / scooter |
| EX250-F | 1991–2004 | 248 cc | Street motorcycle / scooter |
| EX305-B | 1983–1984 | 306 cc | Street motorcycle / scooter |
| EX400GJ | 2018 | 399 cc | Street motorcycle / scooter |
| EX500-A | 1988–1993 | 498 cc | Street motorcycle / scooter |
| EX500-D | 1995–2004 | 498 cc | Street motorcycle / scooter |
| KE100-B | 1982–2001 | 99 cc | Street motorcycle / scooter |
| KE125-A | 1982 | 124 cc | Street motorcycle / scooter |
| KE175-D | 1982–1983 | 174 cc | Street motorcycle / scooter |
| KL250-C | 1983–1984 | 249 cc | Street motorcycle / scooter |
| KL250-D | 1985–2005 | 249 cc | Street motorcycle / scooter |
| KL250-G | 2000–2004 | 249 cc | Street motorcycle / scooter |
| KL600-A | 1984 | 564 cc | Street motorcycle / scooter |
| KL600-B | 1985–1986 | 564 cc | Street motorcycle / scooter |
| KL650-A | 1988–2004 | 651 cc | Street motorcycle / scooter |
| KL650-B | 1991–2001 | 651 cc | Street motorcycle / scooter |
| KLE500 | 2026–2027 | 451 cc | Street motorcycle / scooter |
| KLR650 | 2006–2026 | 651–652 cc | Street motorcycle / scooter |
| KLR650 Adventure | 2023–2026 | 652 cc | Street motorcycle / scooter |
| KLR650 S | 2024–2026 | 652 cc | Street motorcycle / scooter |
| KLR650 Traveler | 2023–2025 | 652 cc | Street motorcycle / scooter |
| KLX230 | 2021–2026 | 233 cc | Street motorcycle / scooter |
| KLX230 DF | 2026 | 233 cc | Street motorcycle / scooter |
| KLX230 S | 2024–2026 | 233 cc | Street motorcycle / scooter |
| KLX230AL | 2020 | 233 cc | Street motorcycle / scooter |
| KLX230SM | 2024–2026 | 233 cc | Street motorcycle / scooter |
| KLX250 | 2007–2020 | 249 cc | Street motorcycle / scooter |
| KLX250S | 2009–2014 | 249 cc | Street motorcycle / scooter |
| KLX250SF | 2009–2010 | 249 cc | Street motorcycle / scooter |
| KLX250SJ | 2018 | 249 cc | Street motorcycle / scooter |
| KLX300 | 2022–2026 | 292 cc | Street motorcycle / scooter |
| KLX300SM | 2022–2026 | 292 cc | Street motorcycle / scooter |
| KLX650-C | 1993–2001 | 651 cc | Street motorcycle / scooter |
| KZ250-W | 1983–1984 | 249 cc | Street motorcycle / scooter |
| KZ305-B | 1982–1988 | 306 cc | Street motorcycle / scooter |
| KZ440-A | 1982–1983 | 443 cc | Street motorcycle / scooter |
| KZ440-D | 1982–1984 | 443 cc | Street motorcycle / scooter |
| KZ440-G | 1982–1983 | 443 cc | Street motorcycle / scooter |
| KZ550-C | 1982–1983 | 553 cc | Street motorcycle / scooter |
| KZ550-F | 1984–1985 | 553 cc | Street motorcycle / scooter |
| KZ550-H | 1983 | 553 cc | Street motorcycle / scooter |
| KZ650-H | 1982–1983 | 652 cc | Street motorcycle / scooter |
| KZ750-H | 1982–1983 | 738 cc | Street motorcycle / scooter |
| KZ750-L | 1983–1984 | 738 cc | Street motorcycle / scooter |
| KZ750-M | 1982–1983 | 745 cc | Street motorcycle / scooter |
| KZ750-N | 1982–1983 | 738 cc | Street motorcycle / scooter |
| KZ750-R | 1982–1983 | 738 cc | Street motorcycle / scooter |
| KZ1000-J | 1982–1983 | 998 cc | Street motorcycle / scooter |
| KZ1000-P | 1982–2004 | 988–998 cc | Street motorcycle / scooter |
| KZ1000-R | 1982–1983 | 998 cc | Street motorcycle / scooter |
| KZ1100-D | 1982–1983 | 1089 cc | Street motorcycle / scooter |
| KZ1100-L | 1983 | 1089 cc | Street motorcycle / scooter |
| KZ1300-A | 1982 | 1286 cc | Street motorcycle / scooter |
| LE650HN | 2022 | 649 cc | Street motorcycle / scooter |
| Ninja 7 Hybrid | 2024–2026 | 451 cc | Street motorcycle / scooter |
| Ninja 250R | 2007–2012 | 248–249 cc | Street motorcycle / scooter |
| Ninja 300 | 2013–2027 | 296 cc | Street motorcycle / scooter |
| Ninja 400 | 2019–2024 | 399 cc | Street motorcycle / scooter |
| Ninja 400R | 2011–2013 | 399 cc | Street motorcycle / scooter |
| Ninja 500 | 2006–2027 | 451–498 cc | Street motorcycle / scooter |
| Ninja 650 | 2012–2026 | 649 cc | Street motorcycle / scooter |
| Ninja 650R | 2006–2011 | 649 cc | Street motorcycle / scooter |
| Ninja 1000 | 2011–2024 | 1043 cc | Street motorcycle / scooter |
| Ninja 1100SX | 2025–2027 | 1099 cc | Street motorcycle / scooter |
| Ninja H2 | 2015–2027 | 998 cc | Street motorcycle / scooter |
| Ninja H2 SX | 2019–2027 | 998 cc | Street motorcycle / scooter |
| Ninja ZX-4R | 2024–2027 | 399 cc | Street motorcycle / scooter |
| Ninja ZX-4RR | 2024–2027 | 399 cc | Street motorcycle / scooter |
| Ninja ZX-6R | 2007–2027 | 599–636 cc | Street motorcycle / scooter |
| Ninja ZX-10R | 2006–2027 | 998 cc | Street motorcycle / scooter |
| Ninja ZX-10RR | 2017–2027 | 998 cc | Street motorcycle / scooter |
| Ninja ZX-14 | 2006–2011 | 1352 cc | Street motorcycle / scooter |
| Ninja ZX-14R | 2012–2025 | 1441 cc | Street motorcycle / scooter |
| Super SHERPA | 2007–2010 | 249 cc | Street motorcycle / scooter |
| Versys | 2007–2016 | 649 cc | Street motorcycle / scooter |
| Versys 650 | 2017–2027 | 649 cc | Street motorcycle / scooter |
| Versys 1000 | 2012–2024 | 1043 cc | Street motorcycle / scooter |
| Versys 1100 | 2025–2027 | 1099 cc | Street motorcycle / scooter |
| Versys-X 300 | 2017–2027 | 296 cc | Street motorcycle / scooter |
| VN700-A | 1985–1986 | 699 cc | Street motorcycle / scooter |
| VN750-A | 1986–2004 | 749 cc | Street motorcycle / scooter |
| VN800-A | 1995–2005 | 805 cc | Street motorcycle / scooter |
| VN800-B | 1997–2005 | 805 cc | Street motorcycle / scooter |
| VN800-C | 2000–2001 | 805 cc | Street motorcycle / scooter |
| VN800-E | 2001–2005 | 805 cc | Street motorcycle / scooter |
| VN1500-A | 1988–1999 | 1470 cc | Street motorcycle / scooter |
| VN1500-B | 1988–1999 | 1470 cc | Street motorcycle / scooter |
| VN1500-C | 1996–1999 | 1470 cc | Street motorcycle / scooter |
| VN1500-D | 1997–2000 | 1470 cc | Street motorcycle / scooter |
| VN1500-E | 1998–2004 | 1470 cc | Street motorcycle / scooter |
| VN1500-G | 1999–2001 | 1470 cc | Street motorcycle / scooter |
| VN1500-J | 1999–2001 | 1470 cc | Street motorcycle / scooter |
| VN1500-L | 2000–2004 | 1470 cc | Street motorcycle / scooter |
| VN1500-N | 2000–2005 | 1470 cc | Street motorcycle / scooter |
| VN1500-P | 2002–2003 | 1470 cc | Street motorcycle / scooter |
| VN1500-R | 2001–2005 | 1470 cc | Street motorcycle / scooter |
| VN1600-A | 2004 | 1553 cc | Street motorcycle / scooter |
| VN1600-B | 2004 | 1553 cc | Street motorcycle / scooter |
| VN1600-D | 2005 | 1553 cc | Street motorcycle / scooter |
| VN2000-A | 2004–2005 | 2053 cc | Street motorcycle / scooter |
| Vulcan 500 | 2008–2009 | 498 cc | Street motorcycle / scooter |
| Vulcan 900 Classic | 2007–2027 | 903 cc | Street motorcycle / scooter |
| Vulcan 900 Classic LT | 2007–2027 | 903 cc | Street motorcycle / scooter |
| VULCAN 900 Custom | 2007–2027 | 903 cc | Street motorcycle / scooter |
| Vulcan 1500 Classic | 2006–2008 | 1470 cc | Street motorcycle / scooter |
| Vulcan 1600 | 2006–2008 | 1553 cc | Street motorcycle / scooter |
| Vulcan 1600 Mean Streak | 2007–2008 | 1553 cc | Street motorcycle / scooter |
| Vulcan 1600 Nomad | 2006–2008 | 1553 cc | Street motorcycle / scooter |
| Vulcan 1700 Classic | 2009–2014 | 1700 cc | Street motorcycle / scooter |
| Vulcan 1700 Classic LT | 2009–2010 | 1700 cc | Street motorcycle / scooter |
| Vulcan 1700 Nomad | 2009–2014 | 1700 cc | Street motorcycle / scooter |
| Vulcan 1700 Voyager | 2009–2026 | 1700 cc | Street motorcycle / scooter |
| Vulcan 2000 | 2006–2009 | 2053 cc | Street motorcycle / scooter |
| Vulcan 2000 Classic | 2007–2009 | 2053 cc | Street motorcycle / scooter |
| Vulcan 2000 Classic LT | 2007–2010 | 2053 cc | Street motorcycle / scooter |
| Vulcan S | 2015–2027 | 649 cc | Street motorcycle / scooter |
| Vulcan S Cafe | 2023–2027 | 649 cc | Street motorcycle / scooter |
| VULCAN1700 Vaquero | 2011–2026 | 1700 cc | Street motorcycle / scooter |
| W175 | 2026–2027 | 177 cc | Street motorcycle / scooter |
| W230 | 2025–2027 | 233 cc | Street motorcycle / scooter |
| W800 | 2021–2027 | 773 cc | Street motorcycle / scooter |
| Z H2 | 2021–2027 | 998 cc | Street motorcycle / scooter |
| Z7 Hybrid | 2024–2026 | 451 cc | Street motorcycle / scooter |
| Z125 PRO | 2017–2027 | 125 cc | Street motorcycle / scooter |
| Z400 | 2021–2024 | 399 cc | Street motorcycle / scooter |
| Z500 | 2024–2027 | 451 cc | Street motorcycle / scooter |
| Z650 | 2017–2025 | 649 cc | Street motorcycle / scooter |
| Z650 S | 2026–2027 | 649 cc | Street motorcycle / scooter |
| Z650RS | 2023–2027 | 649 cc | Street motorcycle / scooter |
| Z900 | 2017–2027 | 948 cc | Street motorcycle / scooter |
| Z900RS | 2019–2027 | 948 cc | Street motorcycle / scooter |
| Z900RS Cafe | 2019–2027 | 948 cc | Street motorcycle / scooter |
| Z1000 | 2007–2021 | 953–1043 cc | Street motorcycle / scooter |
| Z1100 | 2026–2027 | 1099 cc | Street motorcycle / scooter |
| ZG1000-A | 1987–2005 | 997 cc | Street motorcycle / scooter |
| ZG1200-A | 1986 | 1196 cc | Street motorcycle / scooter |
| ZG1200-B | 1988–2003 | 1196 cc | Street motorcycle / scooter |
| ZL600-A | 1987–1988 | 592 cc | Street motorcycle / scooter |
| ZL600-B | 1996–1997 | 592 cc | Street motorcycle / scooter |
| ZL900-A | 1985–1986 | 908 cc | Street motorcycle / scooter |
| ZL1000-A | 1987–1988 | 997 cc | Street motorcycle / scooter |
| ZN700-A | 1984–1985 | 2–750 cc | Street motorcycle / scooter |
| ZN1100-B | 1984–1985 | 1089 cc | Street motorcycle / scooter |
| ZN1300-A | 1983–1988 | 1286 cc | Street motorcycle / scooter |
| ZR750-C | 1991–2000 | 738 cc | Street motorcycle / scooter |
| ZR750-F | 1999–2002 | 738 cc | Street motorcycle / scooter |
| ZR750-H | 2001–2005 | 738 cc | Street motorcycle / scooter |
| ZR750-J | 2004–2005 | 748 cc | Street motorcycle / scooter |
| ZR900CJ | 2018 | 948 cc | Street motorcycle / scooter |
| ZR900RS | 2023–2024 | 948 cc | Street motorcycle / scooter |
| ZR1000-A | 2003–2005 | 953 cc | Street motorcycle / scooter |
| ZR1000KL | 2020 | 998 cc | Street motorcycle / scooter |
| ZR1100-A | 1993 | 1062 cc | Street motorcycle / scooter |
| ZR1100-C | 2000–2001 | 1052 cc | Street motorcycle / scooter |
| ZR1200-A | 2001–2003 | 1165 cc | Street motorcycle / scooter |
| ZR1200-B | 2001–2003 | 1165 cc | Street motorcycle / scooter |
| ZX400PP | 2023 | 399 cc | Street motorcycle / scooter |
| ZX550-A | 1984–1985 | 553 cc | Street motorcycle / scooter |
| ZX600-A | 1985–1987 | 592 cc | Street motorcycle / scooter |
| ZX600-C | 1988–1997 | 592 cc | Street motorcycle / scooter |
| ZX600-D | 1991–2000 | 599 cc | Street motorcycle / scooter |
| ZX600-E | 1993–2004 | 599 cc | Street motorcycle / scooter |
| ZX600-F | 1995–1999 | 599 cc | Street motorcycle / scooter |
| ZX600-G | 1998–1999 | 599 cc | Street motorcycle / scooter |
| ZX600-J | 2000–2005 | 599 cc | Street motorcycle / scooter |
| ZX600-K | 2003–2004 | 636 cc | Street motorcycle / scooter |
| ZX600-N | 2005 | 599 cc | Street motorcycle / scooter |
| ZX636-B | 2003–2004 | 636 cc | Street motorcycle / scooter |
| ZX636-C | 2005 | 636 cc | Street motorcycle / scooter |
| ZX700-A | 1984 | 694 cc | Street motorcycle / scooter |
| ZX750-A | 1983–1985 | 2–750 cc | Street motorcycle / scooter |
| ZX750-E | 1984–1985 | 738 cc | Street motorcycle / scooter |
| ZX750-F | 1988–1989 | 748 cc | Street motorcycle / scooter |
| ZX750-K | 1991–1992 | 749 cc | Street motorcycle / scooter |
| ZX750-L | 1993–1995 | 749 cc | Street motorcycle / scooter |
| ZX750-M | 1993–1995 | 749 cc | Street motorcycle / scooter |
| ZX750-N | 1997–2002 | 748 cc | Street motorcycle / scooter |
| ZX750-P | 1997–2003 | 748 cc | Street motorcycle / scooter |
| ZX900-A | 1984–1986 | 908 cc | Street motorcycle / scooter |
| ZX900-B | 1995–1997 | 899 cc | Street motorcycle / scooter |
| ZX900-C | 1998–2000 | 899 cc | Street motorcycle / scooter |
| ZX900-E | 2000–2001 | 899 cc | Street motorcycle / scooter |
| ZX900-F | 2002–2003 | 899 cc | Street motorcycle / scooter |
| ZX1000-A | 1986–1988 | 997 cc | Street motorcycle / scooter |
| ZX1000-B | 1991–2000 | 997 cc | Street motorcycle / scooter |
| ZX1000-C | 2005 | 998 cc | Street motorcycle / scooter |
| ZX1002AJ | 2018 | 998 cc | Street motorcycle / scooter |
| ZX1002LM | 2021 | 998 cc | Street motorcycle / scooter |
| ZX1002NM | 2021 | 998 cc | Street motorcycle / scooter |
| ZX1002RN | 2022 | 998 cc | Street motorcycle / scooter |
| ZX1100-A | 1983–1985 | 1089 cc | Street motorcycle / scooter |
| ZX1100-C | 1991–1993 | 1052 cc | Street motorcycle / scooter |
| ZX1100-D | 1993–2001 | 1052 cc | Street motorcycle / scooter |
| ZX1100-E | 1996–2000 | 1052 cc | Street motorcycle / scooter |
| ZX1100-F | 1996–2001 | 1052 cc | Street motorcycle / scooter |
| ZX1200-A | 2000–2001 | 1199 cc | Street motorcycle / scooter |
| ZX1200-B | 2002–2003 | 1199 cc | Street motorcycle / scooter |
| ZX1200-C | 2002–2004 | 1165 cc | Street motorcycle / scooter |
| ZZR600 | 2006–2008 | 599 cc | Street motorcycle / scooter |
Single-year certifications
| Model | Year | Engine | Cycle | Fuel system | EPA engine family | Parts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EJ800BK | 2019 | 773 cc, 2-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (sequential) | KKAXC.773AAA | Find parts |
| EJ800BL | 2020 | 773 cc, 2-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (sequential) | LKAXC.773AAA | Find parts |
| EJ800CK | 2019 | 773 cc, 2-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (sequential) | KKAXC.773AAA | Find parts |
| EJ800CL | 2020 | 773 cc, 2-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (sequential) | LKAXC.773AAA | Find parts |
| EJ800DL | 2020 | 773 cc, 2-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (sequential) | LKAXC.773AAA | Find parts |
| EL250-B | 1988 | 248 cc, 2-cylinder | 4-stroke | Carburetor | JKA024842A7 | Find parts |
| EN650LN | 2022 | 649 cc, 2-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (sequential) | NKAXC.649AAE | Find parts |
| ER400DK | 2019 | 399 cc, 2-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (sequential) | KKAXC.399AAB | Find parts |
| ER400DL | 2020 | 399 cc, 2-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (sequential) | LKAXC.399AAB | Find parts |
| ER650MN | 2022 | 649 cc, 2-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (sequential) | NKAXC.649AAG | Find parts |
| ER650NP | 2023 | 649 cc, 2-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (sequential) | PKAXC.649AAH | Find parts |
| ER650PP | 2023 | 649 cc, 2-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (sequential) | PKAXC.649AAH | Find parts |
| EX250-F3 EL250-B3 | 1989 | 248 cc, 2-cylinder | — | Carburetor | KKA024842A6 | Find parts |
| EX250-F13.EL250-E9 | 1999 | 248 cc, 2-cylinder | — | Carburetor | XKAXC.248AAA | Find parts |
| EX400HJ | 2018 | 399 cc, 2-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (sequential) | JKAXC.399AAB | Find parts |
| EX650PP | 2023 | 649 cc, 2-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (sequential) | PKAXC.649AAH | Find parts |
| EX650RP | 2023 | 649 cc, 2-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (sequential) | PKAXC.649AAH | Find parts |
| EX650VV | 2027 | 649 cc, 2-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (sequential) | VKAXC.649AAH | Find parts |
| KB400AV | 2027 | 399 cc, 4-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (sequential) | VKAXC.399AAC | Find parts |
| KB400BV | 2027 | 399 cc, 4-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (sequential) | VKAXC.399AAC | Find parts |
| KB1000AS | 2025 | 998 cc, 4-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (sequential) | SKAXC.998AAH | Find parts |
| KB1000BS | 2025 | 1043 cc, 4-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (sequential) | SKAXC1.04AAJ | Find parts |
| KB1000BT | 2026 | 1043 cc, 4-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (sequential) | TKAXC1.04AAJ | Find parts |
| KB1000CS | 2025 | 1043 cc, 4-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (sequential) | SKAXC1.04AAJ | Find parts |
| KB1000CT | 2026 | 1043 cc, 4-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (sequential) | TKAXC1.04AAJ | Find parts |
| KB1000DS | 2025 | 998 cc, 4-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (sequential) | SKAXC.998AAJ | Find parts |
| KB1000DT | 2026 | 998 cc, 4-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (sequential) | TKAXC.998AAJ | Find parts |
| KB1000DV | 2027 | 998 cc, 4-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (sequential) | VKAXC.998AAJ | Find parts |
| KB1000ES | 2025 | 998 cc, 4-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (sequential) | SKAXC.998AAK | Find parts |
| KB1000ET | 2026 | 998 cc, 4-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (sequential) | TKAXC.998AAK | Find parts |
| KB1000EV | 2027 | 998 cc, 4-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (sequential) | VKAXC.998AAK | Find parts |
| KL250-A | 1982 | 246 cc | 4-stroke | Carburetor | KZ250 | Find parts |
| KL250-E | 1988 | 249 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | JKA024941A9 | Find parts |
| KL250-H | 2005 | 249 cc, 1-cylinder | — | Carburetor | 5KAXC.249AAB | Find parts |
| KL650FN | 2022 | 652 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (sequential) | NKAXC.652AAA | Find parts |
| KL650GN | 2022 | 652 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (sequential) | NKAXC.652AAA | Find parts |
| KL650HN | 2022 | 652 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (sequential) | NKAXC.652AAA | Find parts |
| KL650JN | 2022 | 652 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (sequential) | NKAXC.652AAA | Find parts |
| KL650KP | 2023 | 652 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (sequential) | PKAXC.652AAA | Find parts |
| KL650LN | 2022 | 652 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (sequential) | NKAXC.652AAA | Find parts |
| KL650MP | 2023 | 652 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (sequential) | PKAXC.652AAA | Find parts |
| KLC230SP | 2023 | 233 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (sequential) | PKAXC.233AAA | Find parts |
| KLE500EV | 2027 | 451 cc, 2-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (sequential) | VKAXC.451AAC | Find parts |
| KLX230 Sherpa S | 2026 | 233 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (sequential) | TKAXC.233AAB | Find parts |
| KLX230BL | 2020 | 233 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (sequential) | LKAXC.233AAA | Find parts |
| KLX230DN | 2022 | 233 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (sequential) | NKAXC.233AAA | Find parts |
| KLX230GN | 2022 | 233 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (sequential) | NKAXC.233AAA | Find parts |
| KLX230HN | 2022 | 233 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (sequential) | NKAXC.233AAA | Find parts |
| KLX230JP | 2023 | 233 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (sequential) | PKAXC.233AAA | Find parts |
| KLX230KP | 2023 | 233 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (sequential) | PKAXC.233AAA | Find parts |
| KLX230LP | 2023 | 233 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (sequential) | PKAXC.233AAA | Find parts |
| KLX230MP | 2023 | 233 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (sequential) | PKAXC.233AAA | Find parts |
| KLX230RP | 2023 | 233 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (sequential) | PKAXC.233AAA | Find parts |
| KLX230SP | 2023 | 233 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (sequential) | PKAXC.233AAA | Find parts |
| KLX650-C7.KL650-A13.KL650-B11 | 1999 | 651 cc, 1-cylinder | — | Carburetor | XKAXC.651AAA | Find parts |
| KZ250-D | 1982 | 246 cc | 4-stroke | Carburetor | KZ250 | Find parts |
| KZ250-L | 1982 | 246 cc | 4-stroke | Carburetor | KZ250 | Find parts |
| KZ305-A | 1982 | 306 cc | 4-stroke | Carburetor | KZ305 | Find parts |
| KZ305-D | 1983 | 306 cc | 4-stroke | Carburetor | KZ305 | Find parts |
| KZ500-H | 1982 | 553 cc | 4-stroke | Carburetor | KZ550H | Find parts |
| KZ550-A | 1982 | 553 cc | 4-stroke | Carburetor | KZ550 | Find parts |
| KZ700-A | 1984 | 694 cc | 4-stroke | Carburetor | ZX700A | Find parts |
| KZ750-E | 1982 | 738 cc | 4-stroke | Carburetor | KZ750F | Find parts |
| KZ750-F | 1983 | 738 cc | 4-stroke | Carburetor | KZ750R | Find parts |
| KZ750-K | 1984 | 745 cc | 4-stroke | Carburetor | KZ750M | Find parts |
| KZ1000-K | 1982 | 998 cc | 4-stroke | Carburetor | KZT00J | Find parts |
| KZ1000-M | 1982 | 998 cc | 4-stroke | Carburetor | KZT00J | Find parts |
| KZ1100-A | 1983 | 1089 cc | 4-stroke | Carburetor | KZT1OA | Find parts |
| KZ1100-AZ | 1982 | 1089 cc | 4-stroke | Carburetor | KZT1OA | Find parts |
| KZ1100-B | 1982 | 1089 cc | — | — | KZT10B | Find parts |
| KZ1100-K | 1983 | 1089 cc | 4-stroke | Carburetor | KZT1OA | Find parts |
| KZT1000-P | 1992 | 998 cc, 4-cylinder | — | Carburetor | NKA099844A8 | Find parts |
| LX300DM | 2021 | 292 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (sequential) | MKAXC.292AAA | Find parts |
| LX300EM | 2021 | 292 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (sequential) | MKAXC.292AAA | Find parts |
| LX300FR | 2024 | 292 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (sequential) | RKAXC.292AAA | Find parts |
| LX300GR | 2024 | 292 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (sequential) | RKAXC.292AAA | Find parts |
| Ninja H2 CARBON | 2027 | 998 cc, 4-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (sequential) | VKAXC.998AAJ | Find parts |
| Ninja ZX14 Monster Energy | 2009 | 1352 cc, 4-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (sequential) | 9KAXC1.35AAC | Find parts |
| VN1500-A3 VN1500-B3 | 1989 | 1470 cc, 2-cylinder | — | Carburetor | KKA147042A8 | Find parts |
| VN1500-B12 VN1500-C5 | 1998 | 1470 cc, 2-cylinder | — | Carburetor | WKAXC1.47AAA | Find parts |
| VN1500R1 | 2001 | 1470 cc, 2-cylinder | — | Fuel injection | 1KAXC1.47AAE | Find parts |
| VN1600-C1/VZ1600 | 2004 | 1553 cc, 2-cylinder | — | Fuel injection | 4KAXC1.55AAB | Find parts |
| VN2000-D | 2005 | 2053 cc, 2-cylinder | — | Fuel injection | 5KAXC2.05AAA, 5KAXC2.05AAB | Find parts |
| Vulcan 1700 VR | 2010 | 1700 cc, 2-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (sequential) | AKAXC1.70AAA | Find parts |
| VULCAN S ABS Cafe | 2017 | 649 cc, 2-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (sequential) | HKAXC.649AAE | Find parts |
| W800 Cafe | 2022 | 773 cc, 2-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (sequential) | NKAXC.773AAA | Find parts |
| W800 Street | 2022 | 773 cc, 2-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (sequential) | NKAXC.773AAA | Find parts |
| Z300 | 2027 | 296 cc, 2-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (sequential) | VKAXC.296AAD | Find parts |
| Z750S | 2007 | 748 cc, 4-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (sequential) | 7KAXC.748AAB | Find parts |
| Z800 | 2016 | 806 cc, 4-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (throttle body) | GKAXC.806AAA | Find parts |
| ZN750-A | 1984 | 738 cc | 4-stroke | Carburetor | KZ750R | Find parts |
| ZR550-B | 1991 | 553 cc, 4-cylinder | — | Carburetor | MKA055344A0 | Find parts |
| ZR750-K | 2005 | 748 cc, 4-cylinder | — | Fuel injection | 5KAXC.748AAB | Find parts |
| ZR900CN | 2022 | 948 cc, 4-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (sequential) | NKAXC.948AAB | Find parts |
| ZR900EJ | 2018 | 948 cc, 4-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (sequential) | JKAXC.948AAB | Find parts |
| ZR900NN | 2022 | 948 cc, 4-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (sequential) | NKAXC.948AAB | Find parts |
| ZR900RS Cafe | 2024 | 948 cc, 4-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (sequential) | RKAXC.948AAB | Find parts |
| ZX400SP | 2023 | 399 cc, 4-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (sequential) | PKAXC.399AAC | Find parts |
| ZX600-B | 1987 | 592 cc, 4-cylinder | 4-stroke | Carburetor | HKA059244A1 | Find parts |
| ZX750-H | 1989 | 748 cc, 4-cylinder | — | Carburetor | KKA074844A7 | Find parts |
| ZX750-J | 1992 | 749 cc, 4-cylinder | — | Carburetor | NKA074944A8 | Find parts |
| ZX750-N4.ZX750-P4 | 1999 | 748 cc, 4-cylinder | — | Carburetor | XKAXC.748AAA | Find parts |
