Manufacturer
KYMCO
184 models2006–2027Street motorcycles & scootersATVsATVs & UTVs
KYMCO street motorcycles & scooters
| Model | Years | Engine | Type |
|---|---|---|---|
| A-Town 50 | 2021–2022 | 49 cc | Street motorcycle / scooter |
| Agility 50 | 2006–2026 | 49 cc | Street motorcycle / scooter |
| Agility 125 | 2007–2023 | 125 cc | Street motorcycle / scooter |
| Agility City 50 | 2013–2017 | 49 cc | Street motorcycle / scooter |
| AK550 | 2021–2025 | 550 cc | Street motorcycle / scooter |
| Bet & Win 125 | 2007–2008 | 125 cc | Street motorcycle / scooter |
| Bet & Win 150 | 2007–2011 | 125–150 cc | Street motorcycle / scooter |
| Bet & Win 250 | 2007–2011 | 249 cc | Street motorcycle / scooter |
| Cobra Cross | 2007–2008 | 49 cc | Street motorcycle / scooter |
| Cobra Racer | 2007–2008 | 49 cc | Street motorcycle / scooter |
| Compagno 50 | 2010–2011 | 49 cc | Street motorcycle / scooter |
| Compagno 50i | 2013–2015 | 50 cc | Street motorcycle / scooter |
| Compagno 110i | 2013–2018 | 112 cc | Street motorcycle / scooter |
| CV3 | 2023–2025 | 550 cc | Street motorcycle / scooter |
| Downtown 200i | 2012–2013 | 205 cc | Street motorcycle / scooter |
| Downtown 300i | 2011–2017 | 299 cc | Street motorcycle / scooter |
| Downtown GT 125 | 2026–2027 | 124 cc | Street motorcycle / scooter |
| Downtown GT 350 | 2026–2027 | 321 cc | Street motorcycle / scooter |
| Grandvista 250 | 2007–2011 | 249 cc | Street motorcycle / scooter |
| K Pipe 125 | 2016–2023 | 124 cc | Street motorcycle / scooter |
| K PIPE 125 Limited Edition | 2020–2022 | 124 cc | Street motorcycle / scooter |
| Like 50 | 2010–2022 | 49 cc | Street motorcycle / scooter |
| Like 50 2T | 2012–2014 | 49 cc | Street motorcycle / scooter |
| Like 50 LX 2T | 2012–2014 | 49 cc | Street motorcycle / scooter |
| Like 50i | 2019–2023 | 49 cc | Street motorcycle / scooter |
| Like 150i | 2018–2027 | 150 cc | Street motorcycle / scooter |
| Like 150i Noodoe | 2021–2027 | 150 cc | Street motorcycle / scooter |
| Like 150iABS | 2024–2027 | 150 cc | Street motorcycle / scooter |
| Like 200i | 2010–2021 | 163 cc | Street motorcycle / scooter |
| Like 200i Limited Edition | 2020–2021 | 163 cc | Street motorcycle / scooter |
| Like 200i LX | 2012–2018 | 163 cc | Street motorcycle / scooter |
| Like M50 | 2020–2021 | 49 cc | Street motorcycle / scooter |
| Many 50i | 2013–2015 | 50 cc | Street motorcycle / scooter |
| Many 110i | 2013–2018 | 112 cc | Street motorcycle / scooter |
| Movie 150 | 2013–2015 | 149 cc | Street motorcycle / scooter |
| MyRoad 700i | 2013–2016 | 700 cc | Street motorcycle / scooter |
| People 50 | 2007–2011 | 49 cc | Street motorcycle / scooter |
| People 150 | 2007–2012 | 125 cc | Street motorcycle / scooter |
| People 250 | 2007–2011 | 249 cc | Street motorcycle / scooter |
| People GT 200i | 2012–2013 | 205 cc | Street motorcycle / scooter |
| People GT 300i | 2012–2017 | 299 cc | Street motorcycle / scooter |
| People S 50 | 2006–2011 | 49 cc | Street motorcycle / scooter |
| People S 125 | 2007–2011 | 125 cc | Street motorcycle / scooter |
| People S 150i | 2021–2027 | 150 cc | Street motorcycle / scooter |
| People S 150i noodoe | 2021–2026 | 150 cc | Street motorcycle / scooter |
| People S 200 | 2007–2012 | 125 cc | Street motorcycle / scooter |
| People S 250 | 2007–2011 | 249 cc | Street motorcycle / scooter |
| Quannon 150 | 2009–2012 | 149 cc | Street motorcycle / scooter |
| Sento 50 | 2009–2013 | 49 cc | Street motorcycle / scooter |
| Spade 150 | 2018–2022 | 149 cc | Street motorcycle / scooter |
| Spade 150i | 2020–2022 | 149 cc | Street motorcycle / scooter |
| Spade 150i Limited Edition | 2020–2022 | 149 cc | Street motorcycle / scooter |
| Sting 50 | 2008–2011 | 49 cc | Street motorcycle / scooter |
| Super 8 - 50 2T | 2010–2014 | 49 cc | Street motorcycle / scooter |
| Super 8 50 | 2008–2011 | 49 cc | Street motorcycle / scooter |
| Super 8 50R | 2015–2017 | 49 cc | Street motorcycle / scooter |
| Super 8 50X | 2015–2026 | 49 cc | Street motorcycle / scooter |
| Super 8 150 | 2009–2019 | 125 cc | Street motorcycle / scooter |
| Super 8 150R | 2015–2019 | 125 cc | Street motorcycle / scooter |
| Super 8 150X | 2015–2023 | 125 cc | Street motorcycle / scooter |
| Super 8 R | 2025–2027 | 50 cc | Street motorcycle / scooter |
| Super 9 50 | 2007–2011 | 49 cc | Street motorcycle / scooter |
| Super 9 AC 2T | 2008–2009 | 49 cc | Street motorcycle / scooter |
| Super 9 AC 50 2T | 2010–2011 | 49 cc | Street motorcycle / scooter |
| Venox 250 | 2006–2010 | 249 cc | Street motorcycle / scooter |
| Venox 250 i | 2008 | 249 cc | Street motorcycle / scooter |
| Vitality 50 | 2006–2016 | 49 cc | Street motorcycle / scooter |
| X-TOWN 300 | 2018 | 276 cc | Street motorcycle / scooter |
| X-TOWN 300i | 2019–2023 | 276 cc | Street motorcycle / scooter |
| X-Town City 300i | 2021 | 276 cc | Street motorcycle / scooter |
| Xciting 250 | 2007–2009 | 249 cc | Street motorcycle / scooter |
| Xciting 250 AFI | 2007–2008 | 249 cc | Street motorcycle / scooter |
| Xciting 250 i | 2009–2011 | 249 cc | Street motorcycle / scooter |
| Xciting 250 Ri | 2008–2011 | 249 cc | Street motorcycle / scooter |
| Xciting 400i | 2018–2019 | 399 cc | Street motorcycle / scooter |
| Xciting 500 | 2007–2009 | 498 cc | Street motorcycle / scooter |
| Xciting 500 i | 2008–2011 | 498–499 cc | Street motorcycle / scooter |
| Xciting 500 Ri | 2008–2017 | 498–499 cc | Street motorcycle / scooter |
| Xciting R 250 i | 2008–2011 | 249 cc | Street motorcycle / scooter |
| Xciting R 500 i | 2008–2011 | 498–499 cc | Street motorcycle / scooter |
| Yager GT 200i | 2009–2013 | 175 cc | Street motorcycle / scooter |
Single-year certifications
| Model | Year | Engine | Cycle | Fuel system | EPA engine family | Parts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AK 550 Premium | 2026 | 550 cc, 2-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (throttle body) | TKYMC.550AKP | Find parts |
| AK Premium | 2026 | 550 cc, 2-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (throttle body) | TKYMC.550AKP | Find parts |
| AK Premium 550 | 2026 | 550 cc, 2-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (throttle body) | TKYMC.550AKP | Find parts |
| Super 9 50 2T | 2011 | 49 cc, 1-cylinder | 2-stroke | Carburetor | BKYMC0.05VPS | Find parts |
| Super 9 S | 2008 | 49 cc, 1-cylinder | 2-stroke | Carburetor | 8KYMC0.05VPS | Find parts |
| Super 9 Sport | 2008 | 49 cc, 1-cylinder | 2-stroke | Carburetor | 8KYMC0.05VPS | Find parts |
KYMCO atvs
| Model | Years | Engine | Type |
|---|---|---|---|
| Brute Force 300 | 2023–2027 | 271 cc | ATV |
| Brute Force 450 | 2025–2027 | 443 cc | ATV |
| KFX 50 | 2023–2027 | 50 cc | ATV |
| KFX 90 | 2023–2027 | 90 cc | ATV |
| KSF 50B7 | 2007–2012 | 50 cc | ATV |
| KSF 90A7 | 2007–2012 | 50–90 cc | ATV |
| KSF50B | 2020–2022 | 50 cc | ATV |
| KSF50BE | 2014 | 50 cc | ATV |
| KSF90A | 2020–2022 | 90 cc | ATV |
| Maxxer 375 | 2010–2013 | 367 cc | ATV |
| Mongoose 50 | 2007–2010 | 50 cc | ATV |
| Mongoose 70 | 2007–2017 | 50–69 cc | ATV |
| Mongoose 70S | 2014–2023 | 69 cc | ATV |
| Mongoose 90 | 2007–2011 | 50–69 cc | ATV |
| Mongoose 90R | 2009–2019 | 69–90 cc | ATV |
| Mongoose 90S | 2014–2023 | 90 cc | ATV |
| Mongoose 110i | 2025–2027 | 112 cc | ATV |
| Mongoose 250 | 2007–2009 | 249 cc | ATV |
| Mongoose 270 | 2016–2023 | 271 cc | ATV |
| Mongoose 270 Euro | 2019–2023 | 271 cc | ATV |
| Mongoose 270i | 2023–2026 | 271 cc | ATV |
| Mongoose 300 | 2007–2015 | 249–271 cc | ATV |
| MXer 150 | 2007–2011 | 151 cc | ATV |
| MXU 150 | 2007–2019 | 151 cc | ATV |
| MXU 150 X | 2016–2026 | 151 cc | ATV |
| MXU 250 | 2007–2009 | 249 cc | ATV |
| MXU 270 | 2016–2023 | 271 cc | ATV |
| MXU 270 Euro | 2020 | 271 cc | ATV |
| MXU 270i EURO | 2021–2026 | 271 cc | ATV |
| MXU 300 | 2007–2020 | 249–271 cc | ATV |
| MXU 375 | 2008–2013 | 366–367 cc | ATV |
| MXU 500 | 2007–2015 | 498–501 cc | ATV |
| MXU 500 IRS | 2009–2014 | 499–501 cc | ATV |
| MXU 700i | 2013–2027 | 695 cc | ATV |
| UXV 700i HE | 2014–2016 | 695 cc | ATV |
| UXV 700i SP | 2014–2016 | 695 cc | ATV |
| Xplorer XC 90 | 2022–2023 | 90 cc | ATV |
Single-year certifications
| Model | Year | Engine | Cycle | Fuel system | EPA engine family | Parts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brute Force 450EPS | 2026 | 443 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (throttle body) | TKYMX.443B00 | Find parts |
| KSF 50B8 | 2008 | 50 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 8KYMX0.05EBK | Find parts |
| KSF 50B9 | 2009 | 50 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 9KYMX0.05EBK | Find parts |
| KSF 90A8 | 2008 | 90 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 8KYMX0.09EBK | Find parts |
| KSF 90A9 | 2009 | 90 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 9KYMX0.09EBK | Find parts |
| KSF50BD | 2013 | 50 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | DKYMX0.05EBK | Find parts |
| KSF50BF | 2015 | 50 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | FKYMX.050KSF | Find parts |
| KSF50BG | 2016 | 50 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | GKYMX.050KSF | Find parts |
| KSF50BH | 2017 | 50 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | HKYMX.050KSF | Find parts |
| KSF50BJ | 2018 | 50 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | JKYMX.050KSF | Find parts |
| KSF50BK | 2019 | 50 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | KKYMX.050KSF | Find parts |
| KSF90AD | 2013 | 90 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | DKYMX0.09EBK | Find parts |
| KSF90AE | 2014 | 90 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | EKYMX.090KSF | Find parts |
| KSF90AF | 2015 | 90 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | FKYMX.090KSF | Find parts |
| KSF90AG | 2016 | 90 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | GKYMX.090KSF | Find parts |
| KSF90AH | 2017 | 90 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | HKYMX.090KSF | Find parts |
| KSF90AJ | 2018 | 90 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | JKYMX.090KSF | Find parts |
| KSF90AK | 2019 | 90 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | KKYMX.090KSF | Find parts |
| Mongoose 50 4T | 2011 | 50 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | BKYMX0.05EBM | Find parts |
| MXU 450iLE | 2026 | 443 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (throttle body) | TKYMX.443UVO | Find parts |
| UVX 700i HE | 2016 | 695 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (throttle body) | GKYMX.695UXV | Find parts |
KYMCO atvs & utvs
| Model | Years | Engine | Type |
|---|---|---|---|
| Magnum XF | 2023–2024 | 443 cc | ATV / UTV |
| Maxxer 450i | 2011–2027 | 443 cc | ATV / UTV |
| MXU 450i | 2011–2027 | 443 cc | ATV / UTV |
| MXU 450i LE Prime | 2018–2022 | 443 cc | ATV / UTV |
| MXU 500i | 2015–2018 | 501 cc | ATV / UTV |
| MXU 500i IRS | 2012–2014 | 499–501 cc | ATV / UTV |
| MXU 500i IRS FORD | 2012–2013 | 499 cc | ATV / UTV |
| MXU 550i | 2021–2025 | 501 cc | ATV / UTV |
| MXU 700 Euro | 2019–2020 | 695 cc | ATV / UTV |
| MXU 700 LE Euro | 2019–2020 | 695 cc | ATV / UTV |
| MXU 700i EURO | 2021–2027 | 695 cc | ATV / UTV |
| MXU 700i LE EURO | 2021–2027 | 695 cc | ATV / UTV |
| MXU 700i LE Hunter | 2018–2019 | 695 cc | ATV / UTV |
| MXU 700i LE Hunter EURO | 2021–2022 | 695 cc | ATV / UTV |
| MXU 700i LE Prime | 2018–2019 | 695 cc | ATV / UTV |
| MXU 700i LE Prime EURO | 2021–2022 | 695 cc | ATV / UTV |
| UVX 700i | 2016–2018 | 695 cc | ATV / UTV |
| UXV 450i | 2015–2026 | 443 cc | ATV / UTV |
| UXV 450i LE EPS Hunter | 2021–2022 | 443 cc | ATV / UTV |
| UXV 450i LE EPS Prime | 2021–2022 | 443 cc | ATV / UTV |
| UXV 450i LE HUNTER | 2018–2021 | 443 cc | ATV / UTV |
| UXV 450i LE PRIME | 2018–2021 | 443 cc | ATV / UTV |
| UXV 450i platform | 2021–2026 | 443 cc | ATV / UTV |
| UXV 450i Turf | 2015–2018 | 443 cc | ATV / UTV |
| UXV 500 | 2008–2015 | 498–501 cc | ATV / UTV |
| UXV 500i | 2012–2022 | 499–501 cc | ATV / UTV |
| UXV 500i G | 2014–2016 | 501 cc | ATV / UTV |
| UXV 500i G Turf | 2015–2016 | 501 cc | ATV / UTV |
| UXV 500i HE | 2014–2016 | 501 cc | ATV / UTV |
| UXV 500i SP | 2012–2016 | 499–501 cc | ATV / UTV |
| UXV 500i Turf | 2014–2016 | 501 cc | ATV / UTV |
| UXV 700i | 2014–2027 | 695 cc | ATV / UTV |
| UXV 700i LE Hunter | 2018–2022 | 695 cc | ATV / UTV |
| UXV 700i LE Prime | 2018–2022 | 695 cc | ATV / UTV |
| UXV 700i Turf | 2014–2018 | 695 cc | ATV / UTV |
| Xplorer XR 500 | 2022–2024 | 443 cc | ATV / UTV |
| Xplorer XR 700 | 2022–2023 | 695 cc | ATV / UTV |
Single-year certifications
| Model | Year | Engine | Cycle | Fuel system | EPA engine family | Parts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MXU 700 LE Hunter Euro | 2020 | 695 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (throttle body) | LKYMX.695UVO | Find parts |
| MXU 700 LE Prime Euro | 2020 | 695 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (throttle body) | LKYMX.695UVO | Find parts |
KYMCO parts
Search parts stores for every KYMCO model:
Models are listed under the names used in U.S. EPA certifications by KYMCO USA.