Manufacturer
Cagiva
67 models1995–2008Street motorcycles & scootersOff-road motorcycles
Cagiva street motorcycles & scooters
| Model | Years | Engine | Type |
|---|---|---|---|
| 748 Strada | 1997 | 748 cc | Street motorcycle / scooter |
| 900CR | 1995–1997 | 904 cc | Street motorcycle / scooter |
| 900SP | 1995–1997 | 904 cc | Street motorcycle / scooter |
| 916 | 1995–1997 | 916 cc | Street motorcycle / scooter |
| Brutale 910R | 2007–2008 | 909–1078 cc | Street motorcycle / scooter |
| Brutale 910S | 2006–2008 | 909–1078 cc | Street motorcycle / scooter |
| Enfield Bullet 350 | 2000–2002 | 500 cc | Street motorcycle / scooter |
| Enfield Bullet 500 | 2000–2002 | 500 cc | Street motorcycle / scooter |
| F4 | 2001 | 749 cc | Street motorcycle / scooter |
| F4 100CC | 2006–2007 | 1078 cc | Street motorcycle / scooter |
| F4 1000R | 2007–2008 | 909–1078 cc | Street motorcycle / scooter |
| F4 1000S | 2006–2008 | 909–1078 cc | Street motorcycle / scooter |
| F4 1078RR 312 | 2008 | 1078 cc | Street motorcycle / scooter |
| Gran Canvon 900 | 2000 | 904 cc | Street motorcycle / scooter |
| LT610 | 2000 | 577 cc | Street motorcycle / scooter |
| M750 | 1997 | 748 cc | Street motorcycle / scooter |
| M900 Monster | 1995–1996 | 904 cc | Street motorcycle / scooter |
| Power MAX 260 | 2001 | 257 cc | Street motorcycle / scooter |
| SM450R | 2006–2007 | 449 cc | Street motorcycle / scooter |
| SM510R | 2006–2007 | 449 cc | Street motorcycle / scooter |
| SM610 | 2000–2007 | 576–577 cc | Street motorcycle / scooter |
| TE 250 ie | 2008 | 249 cc | Street motorcycle / scooter |
| TE 510 ie | 2008 | 449 cc | Street motorcycle / scooter |
| TE 610 ie | 2008 | 576 cc | Street motorcycle / scooter |
| TE450R | 2006–2007 | 449 cc | Street motorcycle / scooter |
| TE510R | 2006–2007 | 449 cc | Street motorcycle / scooter |
| TE610 | 2006–2007 | 576 cc | Street motorcycle / scooter |
| TE610E | 2000–2001 | 577 cc | Street motorcycle / scooter |
Single-year certifications
| Model | Year | Engine | Cycle | Fuel system | EPA engine family | Parts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brutale | 2001 | 749 cc, 4-cylinder | — | Fuel injection | 1CGXC.749MV4 | Find parts |
| Brutale 750 S | 2006 | 1078 cc, 4-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (multi-point) | 6CGXC.998MV4 | Find parts |
| Brutale 910 Gladio | 2007 | 1078 cc, 4-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (multi-point) | 7CGXC.998MV4 | Find parts |
| Brutale 982RR | 2008 | 1078 cc, 4-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (multi-point) | 8CGXC1.08MV8 | Find parts |
| Brutale 1078RR | 2008 | 1078 cc, 4-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (multi-point) | 8CGXC1.08MV8 | Find parts |
| Cagiva Gran Canyon 900 | 1999 | 904 cc, 2-cylinder | — | Fuel injection | XCGXC.904G90 | Find parts |
| E900 | 1995 | 904 cc, 2-cylinder | — | Carburetor | SCG.90P0GAAA | Find parts |
| F4 750 Serie ORO | 2000 | 749 cc, 4-cylinder | — | Fuel injection | YCGXC.749MV4 | Find parts |
| F4 750 Strada | 2000 | 749 cc, 4-cylinder | — | Fuel injection | YCGXC.749MV4 | Find parts |
| F4 750S | 2006 | 1078 cc, 4-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (multi-point) | 6CGXC.998MV4 | Find parts |
| F4 1000 Ago | 2007 | 1078 cc, 4-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (multi-point) | 7CGXC.998MV4 | Find parts |
| F4 1000 Corse | 2007 | 1078 cc, 4-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (multi-point) | 7CGXC.998MV4 | Find parts |
| F4 1000 Mamba | 2007 | 1078 cc, 4-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (multi-point) | 7CGXC.998MV4 | Find parts |
| F4 1000 Senna | 2007 | 1078 cc, 4-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (multi-point) | 7CGXC.998MV4 | Find parts |
| F4 1000R 312 | 2008 | 909 cc, 4-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (sequential) | 8CGXC.998MV4 | Find parts |
| F4 1000R 312 1+1 | 2008 | 909 cc, 4-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (sequential) | 8CGXC.998MV4 | Find parts |
| F4 F4S F4 Brutale F4SPR | 2002 | 749 cc, 4-cylinder | — | Fuel injection | 2CGXC.749MV4 | Find parts |
| F4 SPR | 2001 | 749 cc, 4-cylinder | — | Fuel injection | 1CGXC.749MV4 | Find parts |
| F41078RR 3121+1 | 2008 | 1078 cc, 4-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (multi-point) | 8CGXC1.08MV8 | Find parts |
| M900 | 1997 | 904 cc, 2-cylinder | — | Carburetor | VCG.90P0GARA | Find parts |
| SM 250 ie | 2008 | 249 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (throttle body) | 8CGXC.249HV8, 8CGXC.249MY8 | Find parts |
| SM 250 Street Legal | 2006 | 249 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 6CGXC.249MY6 | Find parts |
| SM 450 ie | 2008 | 449 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (throttle body) | 8CGXC.501HV8, 8CGXC.501MY8 | Find parts |
| SM 510 ie | 2008 | 449 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (throttle body) | 8CGXC.501HV8, 8CGXC.501MY8 | Find parts |
| SM 610 ie | 2008 | 576 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (throttle body) | 8CGXC.576HV8, 8CGXC.576MY8 | Find parts |
| SM250R | 2007 | 249 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 7CGXC.249MY6 | Find parts |
| SM610S | 2001 | 577 cc, 1-cylinder | — | Carburetor | 1CGXC.577610 | Find parts |
| TE 250 Street Legal | 2006 | 249 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 6CGXC.249MY6 | Find parts |
| TE 450 ie | 2008 | 449 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Fuel injection (throttle body) | 8CGXC.501HV8, 8CGXC.501MY8 | Find parts |
| TE250R | 2007 | 249 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 7CGXC.249MY6 | Find parts |
| TE410 | 2001 | 577 cc, 1-cylinder | — | Carburetor | 1CGXC.577610 | Find parts |
| TE410E | 2000 | 577 cc, 1-cylinder | — | Carburetor | YCGXC.577610 | Find parts |
| TE610E Husqvarna SM610S | 2002 | 577 cc, 4-cylinder | — | Carburetor | 2CGXC.577610 | Find parts |
Cagiva off-road motorcycles
| Model | Years | Engine | Type |
|---|---|---|---|
| TC 250 | 2007–2008 | 249 cc | Off-road motorcycle |
| TC 450 | 2007–2008 | 249 cc | Off-road motorcycle |
| TC 510 | 2007–2008 | 249 cc | Off-road motorcycle |
Single-year certifications
| Model | Year | Engine | Cycle | Fuel system | EPA engine family | Parts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TXC 250 | 2008 | 249 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 8CGXX.501HV8, 8CGXX.501TE5 | Find parts |
| TXC 450 | 2008 | 249 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 8CGXX.501HV8, 8CGXX.501TE5 | Find parts |
| TXC 510 | 2008 | 249 cc, 1-cylinder | 4-stroke | Carburetor | 8CGXX.501HV8, 8CGXX.501TE5 | Find parts |
Cagiva parts
Search parts stores for every Cagiva model:
Models are listed under the names used in U.S. EPA certifications by CAGIVA USA; Cagiva North America, Inc.; Cagiva USA.